欧洲亚洲日产最新在线感觉,五月综合缴缴情婷婷,中文字幕欧美精品另类小说,久热中文字幕在线播放

  • <sub id="4kxmt"></sub>
  • <sub id="4kxmt"></sub>
      
      
        全國統(tǒng)一學(xué)習(xí)專線 8:30-21:00
        位置:七考網(wǎng) > 學(xué)歷 > 在職研 > 甘肅2023年高考一分一段表公布|550分排在哪個(gè)位置  正文

        甘肅2023年高考一分一段表公布|550分排在哪個(gè)位置

        2024-01-24 17:03:09來源:互聯(lián)網(wǎng)

        摘要:一分一段表是考生填報(bào)志愿、選擇大學(xué)非常重要的參考依據(jù),高考成績和分?jǐn)?shù)線公布之后,高考位次表也會(huì)陸續(xù)公布。本文為大家?guī)砀拭C2023高考一


        【資料圖】

        一分一段表是考生填報(bào)志愿、選擇大學(xué)非常重要的參考依據(jù),高考成績和分?jǐn)?shù)線公布之后,高考位次表也會(huì)陸續(xù)公布。本文為大家?guī)砀拭C2023高考一分一段表、甘肅2023年高考位次排名表,并附上甘肅2023年高考分?jǐn)?shù)線。

        一、2023年甘肅高考分?jǐn)?shù)線

        一本:文史488分 理工433分

        二本:文史420分 理工337分

        ??疲何目评砜凭鶠?60分。

        二、2023年甘肅高考一分一段表

        1)甘肅高考一分一段表2023理科

        分?jǐn)?shù) 人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 科目 省份 年份
        666 35 35 理科 甘肅 2023
        665 5 40 理科 甘肅 2023
        664 6 46 理科 甘肅 2023
        663 4 50 理科 甘肅 2023
        662 7 57 理科 甘肅 2023
        661 3 60 理科 甘肅 2023
        660 3 63 理科 甘肅 2023
        659 1 64 理科 甘肅 2023
        658 2 66 理科 甘肅 2023
        657 4 70 理科 甘肅 2023
        656 7 77 理科 甘肅 2023
        655 6 83 理科 甘肅 2023
        654 4 87 理科 甘肅 2023
        653 5 92 理科 甘肅 2023
        652 6 98 理科 甘肅 2023
        651 5 103 理科 甘肅 2023
        650 6 109 理科 甘肅 2023
        649 6 115 理科 甘肅 2023
        648 15 130 理科 甘肅 2023
        647 2 132 理科 甘肅 2023
        646 5 137 理科 甘肅 2023
        645 11 148 理科 甘肅 2023
        644 6 154 理科 甘肅 2023
        643 9 163 理科 甘肅 2023
        642 7 170 理科 甘肅 2023
        641 15 185 理科 甘肅 2023
        640 6 191 理科 甘肅 2023
        639 14 205 理科 甘肅 2023
        638 11 216 理科 甘肅 2023
        637 9 225 理科 甘肅 2023
        636 7 232 理科 甘肅 2023
        635 12 244 理科 甘肅 2023
        634 9 253 理科 甘肅 2023
        633 6 259 理科 甘肅 2023
        632 12 271 理科 甘肅 2023
        631 15 286 理科 甘肅 2023
        630 18 304 理科 甘肅 2023
        629 17 321 理科 甘肅 2023
        628 24 345 理科 甘肅 2023
        627 29 374 理科 甘肅 2023
        626 22 396 理科 甘肅 2023
        625 16 412 理科 甘肅 2023
        624 14 426 理科 甘肅 2023
        623 15 441 理科 甘肅 2023
        622 21 462 理科 甘肅 2023
        621 19 481 理科 甘肅 2023
        620 24 505 理科 甘肅 2023
        619 20 525 理科 甘肅 2023
        618 21 546 理科 甘肅 2023
        617 28 574 理科 甘肅 2023
        616 24 598 理科 甘肅 2023
        615 29 627 理科 甘肅 2023
        614 27 654 理科 甘肅 2023
        613 27 681 理科 甘肅 2023
        612 29 710 理科 甘肅 2023
        611 28 738 理科 甘肅 2023
        610 35 773 理科 甘肅 2023
        609 30 803 理科 甘肅 2023
        608 41 844 理科 甘肅 2023
        607 32 876 理科 甘肅 2023
        606 26 902 理科 甘肅 2023
        605 35 937 理科 甘肅 2023
        604 41 978 理科 甘肅 2023
        603 35 1013 理科 甘肅 2023
        602 33 1046 理科 甘肅 2023
        601 37 1083 理科 甘肅 2023
        600 37 1120 理科 甘肅 2023
        599 46 1166 理科 甘肅 2023
        598 38 1204 理科 甘肅 2023
        597 47 1251 理科 甘肅 2023
        596 47 1298 理科 甘肅 2023
        595 50 1348 理科 甘肅 2023
        594 37 1385 理科 甘肅 2023
        593 43 1428 理科 甘肅 2023
        592 40 1468 理科 甘肅 2023
        591 42 1510 理科 甘肅 2023
        590 58 1568 理科 甘肅 2023
        589 65 1633 理科 甘肅 2023
        588 47 1680 理科 甘肅 2023
        587 51 1731 理科 甘肅 2023
        586 49 1780 理科 甘肅 2023
        585 49 1829 理科 甘肅 2023
        584 59 1888 理科 甘肅 2023
        583 48 1936 理科 甘肅 2023
        582 53 1989 理科 甘肅 2023
        581 64 2053 理科 甘肅 2023
        580 61 2114 理科 甘肅 2023
        579 58 2172 理科 甘肅 2023
        578 66 2238 理科 甘肅 2023
        577 68 2306 理科 甘肅 2023
        576 70 2376 理科 甘肅 2023
        575 83 2459 理科 甘肅 2023
        574 69 2528 理科 甘肅 2023
        573 78 2606 理科 甘肅 2023
        572 66 2672 理科 甘肅 2023
        571 89 2761 理科 甘肅 2023
        570 99 2860 理科 甘肅 2023
        569 94 2954 理科 甘肅 2023
        568 80 3034 理科 甘肅 2023
        567 86 3120 理科 甘肅 2023
        566 80 3200 理科 甘肅 2023
        565 75 3275 理科 甘肅 2023
        564 63 3338 理科 甘肅 2023
        563 76 3414 理科 甘肅 2023
        562 82 3496 理科 甘肅 2023
        561 86 3582 理科 甘肅 2023
        560 122 3704 理科 甘肅 2023
        559 85 3789 理科 甘肅 2023
        558 110 3899 理科 甘肅 2023
        557 106 4005 理科 甘肅 2023
        556 116 4121 理科 甘肅 2023
        555 92 4213 理科 甘肅 2023
        554 113 4326 理科 甘肅 2023
        553 107 4433 理科 甘肅 2023
        552 105 4538 理科 甘肅 2023
        551 102 4640 理科 甘肅 2023
        550 102 4742 理科 甘肅 2023
        549 89 4831 理科 甘肅 2023
        548 98 4929 理科 甘肅 2023
        547 126 5055 理科 甘肅 2023
        546 133 5188 理科 甘肅 2023
        545 127 5315 理科 甘肅 2023
        544 117 5432 理科 甘肅 2023
        543 134 5566 理科 甘肅 2023
        542 142 5708 理科 甘肅 2023
        541 129 5837 理科 甘肅 2023
        540 128 5965 理科 甘肅 2023
        539 131 6096 理科 甘肅 2023
        538 108 6204 理科 甘肅 2023
        537 147 6351 理科 甘肅 2023
        536 130 6481 理科 甘肅 2023
        535 137 6618 理科 甘肅 2023
        534 141 6759 理科 甘肅 2023
        533 145 6904 理科 甘肅 2023
        532 151 7055 理科 甘肅 2023
        531 156 7211 理科 甘肅 2023
        530 148 7359 理科 甘肅 2023
        529 157 7516 理科 甘肅 2023
        528 164 7680 理科 甘肅 2023
        527 165 7845 理科 甘肅 2023
        526 167 8012 理科 甘肅 2023
        525 145 8157 理科 甘肅 2023
        524 163 8320 理科 甘肅 2023
        523 180 8500 理科 甘肅 2023
        522 170 8670 理科 甘肅 2023
        521 172 8842 理科 甘肅 2023
        520 182 9024 理科 甘肅 2023
        519 183 9207 理科 甘肅 2023
        518 171 9378 理科 甘肅 2023
        517 180 9558 理科 甘肅 2023
        516 170 9728 理科 甘肅 2023
        515 190 9918 理科 甘肅 2023
        514 183 10101 理科 甘肅 2023
        513 184 10285 理科 甘肅 2023
        512 217 10502 理科 甘肅 2023
        511 176 10678 理科 甘肅 2023
        510 190 10868 理科 甘肅 2023
        509 215 11083 理科 甘肅 2023
        508 227 11310 理科 甘肅 2023
        507 191 11501 理科 甘肅 2023
        506 200 11701 理科 甘肅 2023
        505 221 11922 理科 甘肅 2023
        504 225 12147 理科 甘肅 2023
        503 213 12360 理科 甘肅 2023
        502 194 12554 理科 甘肅 2023
        501 201 12755 理科 甘肅 2023
        500 246 13001 理科 甘肅 2023
        499 234 13235 理科 甘肅 2023
        498 224 13459 理科 甘肅 2023
        497 266 13725 理科 甘肅 2023
        496 239 13964 理科 甘肅 2023
        495 251 14215 理科 甘肅 2023
        494 231 14446 理科 甘肅 2023
        493 246 14692 理科 甘肅 2023
        492 251 14943 理科 甘肅 2023
        491 282 15225 理科 甘肅 2023
        490 266 15491 理科 甘肅 2023
        489 236 15727 理科 甘肅 2023
        488 246 15973 理科 甘肅 2023
        487 244 16217 理科 甘肅 2023
        486 258 16475 理科 甘肅 2023
        485 276 16751 理科 甘肅 2023
        484 250 17001 理科 甘肅 2023
        483 253 17254 理科 甘肅 2023
        482 263 17517 理科 甘肅 2023
        481 260 17777 理科 甘肅 2023
        480 248 18025 理科 甘肅 2023
        479 276 18301 理科 甘肅 2023
        478 250 18551 理科 甘肅 2023
        477 268 18819 理科 甘肅 2023
        476 288 19107 理科 甘肅 2023
        475 256 19363 理科 甘肅 2023
        474 294 19657 理科 甘肅 2023
        473 262 19919 理科 甘肅 2023
        472 299 20218 理科 甘肅 2023
        471 320 20538 理科 甘肅 2023
        470 289 20827 理科 甘肅 2023
        469 284 21111 理科 甘肅 2023
        468 302 21413 理科 甘肅 2023
        467 328 21741 理科 甘肅 2023
        466 306 22047 理科 甘肅 2023
        465 269 22316 理科 甘肅 2023
        464 350 22666 理科 甘肅 2023
        463 325 22991 理科 甘肅 2023
        462 324 23315 理科 甘肅 2023
        461 361 23676 理科 甘肅 2023
        460 372 24048 理科 甘肅 2023
        459 350 24398 理科 甘肅 2023
        458 347 24745 理科 甘肅 2023
        457 323 25068 理科 甘肅 2023
        456 320 25388 理科 甘肅 2023
        455 347 25735 理科 甘肅 2023
        454 357 26092 理科 甘肅 2023
        453 355 26447 理科 甘肅 2023
        452 388 26835 理科 甘肅 2023
        451 367 27202 理科 甘肅 2023
        450 374 27576 理科 甘肅 2023
        449 353 27929 理科 甘肅 2023
        448 350 28279 理科 甘肅 2023
        447 344 28623 理科 甘肅 2023
        446 383 29006 理科 甘肅 2023
        445 399 29405 理科 甘肅 2023
        444 406 29811 理科 甘肅 2023
        443 372 30183 理科 甘肅 2023
        442 354 30537 理科 甘肅 2023
        441 404 30941 理科 甘肅 2023
        440 385 31326 理科 甘肅 2023
        439 373 31699 理科 甘肅 2023
        438 396 32095 理科 甘肅 2023
        437 428 32523 理科 甘肅 2023
        436 401 32924 理科 甘肅 2023
        435 435 33359 理科 甘肅 2023
        434 437 33796 理科 甘肅 2023
        433 427 34223 理科 甘肅 2023
        432 455 34678 理科 甘肅 2023
        431 377 35055 理科 甘肅 2023
        430 396 35451 理科 甘肅 2023
        429 391 35842 理科 甘肅 2023
        428 437 36279 理科 甘肅 2023
        427 447 36726 理科 甘肅 2023
        426 466 37192 理科 甘肅 2023
        425 461 37653 理科 甘肅 2023
        424 442 38095 理科 甘肅 2023
        423 439 38534 理科 甘肅 2023
        422 437 38971 理科 甘肅 2023
        421 472 39443 理科 甘肅 2023
        420 441 39884 理科 甘肅 2023
        419 441 40325 理科 甘肅 2023
        418 495 40820 理科 甘肅 2023
        417 490 41310 理科 甘肅 2023
        416 495 41805 理科 甘肅 2023
        415 467 42272 理科 甘肅 2023
        414 470 42742 理科 甘肅 2023
        413 427 43169 理科 甘肅 2023
        412 471 43640 理科 甘肅 2023
        411 497 44137 理科 甘肅 2023
        410 505 44642 理科 甘肅 2023
        409 483 45125 理科 甘肅 2023
        408 492 45617 理科 甘肅 2023
        407 468 46085 理科 甘肅 2023
        406 516 46601 理科 甘肅 2023
        405 543 47144 理科 甘肅 2023
        404 533 47677 理科 甘肅 2023
        403 500 48177 理科 甘肅 2023
        402 515 48692 理科 甘肅 2023
        401 536 49228 理科 甘肅 2023
        400 522 49750 理科 甘肅 2023
        399 514 50264 理科 甘肅 2023
        398 508 50772 理科 甘肅 2023
        397 510 51282 理科 甘肅 2023
        396 533 51815 理科 甘肅 2023
        395 537 52352 理科 甘肅 2023
        394 548 52900 理科 甘肅 2023
        393 544 53444 理科 甘肅 2023
        392 505 53949 理科 甘肅 2023
        391 571 54520 理科 甘肅 2023
        390 593 55113 理科 甘肅 2023
        389 484 55597 理科 甘肅 2023
        388 558 56155 理科 甘肅 2023
        387 600 56755 理科 甘肅 2023
        386 522 57277 理科 甘肅 2023
        385 531 57808 理科 甘肅 2023
        384 538 58346 理科 甘肅 2023
        383 570 58916 理科 甘肅 2023
        382 569 59485 理科 甘肅 2023
        381 559 60044 理科 甘肅 2023
        380 555 60599 理科 甘肅 2023
        379 553 61152 理科 甘肅 2023
        378 560 61712 理科 甘肅 2023
        377 569 62281 理科 甘肅 2023
        376 592 62873 理科 甘肅 2023
        375 569 63442 理科 甘肅 2023
        374 600 64042 理科 甘肅 2023
        373 575 64617 理科 甘肅 2023
        372 525 65142 理科 甘肅 2023
        371 579 65721 理科 甘肅 2023
        370 569 66290 理科 甘肅 2023
        369 579 66869 理科 甘肅 2023
        368 584 67453 理科 甘肅 2023
        367 569 68022 理科 甘肅 2023
        366 646 68668 理科 甘肅 2023
        365 557 69225 理科 甘肅 2023
        364 574 69799 理科 甘肅 2023
        363 553 70352 理科 甘肅 2023
        362 560 70912 理科 甘肅 2023
        361 579 71491 理科 甘肅 2023
        360 536 72027 理科 甘肅 2023
        359 540 72567 理科 甘肅 2023
        358 564 73131 理科 甘肅 2023
        357 573 73704 理科 甘肅 2023
        356 558 74262 理科 甘肅 2023
        355 530 74792 理科 甘肅 2023
        354 518 75310 理科 甘肅 2023
        353 553 75863 理科 甘肅 2023
        352 543 76406 理科 甘肅 2023
        351 556 76962 理科 甘肅 2023
        350 502 77464 理科 甘肅 2023
        349 569 78033 理科 甘肅 2023
        348 595 78628 理科 甘肅 2023
        347 506 79134 理科 甘肅 2023
        346 541 79675 理科 甘肅 2023
        345 557 80232 理科 甘肅 2023
        344 546 80778 理科 甘肅 2023
        343 532 81310 理科 甘肅 2023
        342 503 81813 理科 甘肅 2023
        341 546 82359 理科 甘肅 2023
        340 526 82885 理科 甘肅 2023
        339 510 83395 理科 甘肅 2023
        338 490 83885 理科 甘肅 2023
        337 479 84364 理科 甘肅 2023
        336 498 84862 理科 甘肅 2023
        335 494 85356 理科 甘肅 2023
        334 502 85858 理科 甘肅 2023
        333 478 86336 理科 甘肅 2023
        332 502 86838 理科 甘肅 2023
        331 474 87312 理科 甘肅 2023
        330 481 87793 理科 甘肅 2023
        329 486 88279 理科 甘肅 2023
        328 472 88751 理科 甘肅 2023
        327 447 89198 理科 甘肅 2023
        326 472 89670 理科 甘肅 2023
        325 435 90105 理科 甘肅 2023
        324 453 90558 理科 甘肅 2023
        323 473 91031 理科 甘肅 2023
        322 492 91523 理科 甘肅 2023
        321 435 91958 理科 甘肅 2023
        320 443 92401 理科 甘肅 2023
        319 446 92847 理科 甘肅 2023
        318 403 93250 理科 甘肅 2023
        317 420 93670 理科 甘肅 2023
        316 467 94137 理科 甘肅 2023
        315 468 94605 理科 甘肅 2023
        314 435 95040 理科 甘肅 2023
        313 443 95483 理科 甘肅 2023
        312 422 95905 理科 甘肅 2023
        311 373 96278 理科 甘肅 2023
        310 379 96657 理科 甘肅 2023
        309 368 97025 理科 甘肅 2023
        308 366 97391 理科 甘肅 2023
        307 359 97750 理科 甘肅 2023
        306 389 98139 理科 甘肅 2023
        305 384 98523 理科 甘肅 2023
        304 389 98912 理科 甘肅 2023
        303 386 99298 理科 甘肅 2023
        302 387 99685 理科 甘肅 2023
        301 370 100055 理科 甘肅 2023
        300 342 100397 理科 甘肅 2023
        299 326 100723 理科 甘肅 2023
        298 344 101067 理科 甘肅 2023
        297 372 101439 理科 甘肅 2023
        296 308 101747 理科 甘肅 2023
        295 310 102057 理科 甘肅 2023
        294 342 102399 理科 甘肅 2023
        293 298 102697 理科 甘肅 2023
        292 299 102996 理科 甘肅 2023
        291 282 103278 理科 甘肅 2023
        290 282 103560 理科 甘肅 2023
        289 284 103844 理科 甘肅 2023
        288 308 104152 理科 甘肅 2023
        287 288 104440 理科 甘肅 2023
        286 255 104695 理科 甘肅 2023
        285 291 104986 理科 甘肅 2023
        284 272 105258 理科 甘肅 2023
        283 295 105553 理科 甘肅 2023
        282 265 105818 理科 甘肅 2023
        281 268 106086 理科 甘肅 2023
        280 255 106341 理科 甘肅 2023
        279 249 106590 理科 甘肅 2023
        278 272 106862 理科 甘肅 2023
        277 230 107092 理科 甘肅 2023
        276 256 107348 理科 甘肅 2023
        275 222 107570 理科 甘肅 2023
        274 230 107800 理科 甘肅 2023
        273 217 108017 理科 甘肅 2023
        272 218 108235 理科 甘肅 2023
        271 223 108458 理科 甘肅 2023
        270 205 108663 理科 甘肅 2023
        269 199 108862 理科 甘肅 2023
        268 219 109081 理科 甘肅 2023
        267 212 109293 理科 甘肅 2023
        266 204 109497 理科 甘肅 2023
        265 221 109718 理科 甘肅 2023
        264 186 109904 理科 甘肅 2023
        263 190 110094 理科 甘肅 2023
        262 198 110292 理科 甘肅 2023
        261 199 110491 理科 甘肅 2023
        260 186 110677 理科 甘肅 2023
        259 155 110832 理科 甘肅 2023
        258 193 111025 理科 甘肅 2023
        257 180 111205 理科 甘肅 2023
        256 167 111372 理科 甘肅 2023
        255 162 111534 理科 甘肅 2023
        254 155 111689 理科 甘肅 2023
        253 187 111876 理科 甘肅 2023
        252 164 112040 理科 甘肅 2023
        251 180 112220 理科 甘肅 2023
        250 140 112360 理科 甘肅 2023
        249 149 112509 理科 甘肅 2023
        248 169 112678 理科 甘肅 2023
        247 127 112805 理科 甘肅 2023
        246 139 112944 理科 甘肅 2023
        245 139 113083 理科 甘肅 2023
        244 135 113218 理科 甘肅 2023
        243 132 113350 理科 甘肅 2023
        242 127 113477 理科 甘肅 2023
        241 142 113619 理科 甘肅 2023
        240 119 113738 理科 甘肅 2023
        239 105 113843 理科 甘肅 2023
        238 121 113964 理科 甘肅 2023
        237 114 114078 理科 甘肅 2023
        236 106 114184 理科 甘肅 2023
        235 102 114286 理科 甘肅 2023
        234 144 114430 理科 甘肅 2023
        233 112 114542 理科 甘肅 2023
        232 111 114653 理科 甘肅 2023
        231 115 114768 理科 甘肅 2023
        230 113 114881 理科 甘肅 2023
        229 90 114971 理科 甘肅 2023
        228 100 115071 理科 甘肅 2023
        227 91 115162 理科 甘肅 2023
        226 97 115259 理科 甘肅 2023
        225 74 115333 理科 甘肅 2023
        224 92 115425 理科 甘肅 2023
        223 89 115514 理科 甘肅 2023
        222 100 115614 理科 甘肅 2023
        221 77 115691 理科 甘肅 2023
        220 81 115772 理科 甘肅 2023
        219 88 115860 理科 甘肅 2023
        218 83 115943 理科 甘肅 2023
        217 91 116034 理科 甘肅 2023
        216 73 116107 理科 甘肅 2023
        215 78 116185 理科 甘肅 2023
        214 77 116262 理科 甘肅 2023
        213 76 116338 理科 甘肅 2023
        212 63 116401 理科 甘肅 2023
        211 61 116462 理科 甘肅 2023
        210 62 116524 理科 甘肅 2023
        209 59 116583 理科 甘肅 2023
        208 59 116642 理科 甘肅 2023
        207 62 116704 理科 甘肅 2023
        206 76 116780 理科 甘肅 2023
        205 48 116828 理科 甘肅 2023
        204 62 116890 理科 甘肅 2023
        203 43 116933 理科 甘肅 2023
        202 52 116985 理科 甘肅 2023
        201 52 117037 理科 甘肅 2023
        200 47 117084 理科 甘肅 2023
        199 49 117133 理科 甘肅 2023
        198 47 117180 理科 甘肅 2023
        197 39 117219 理科 甘肅 2023
        196 44 117263 理科 甘肅 2023
        195 39 117302 理科 甘肅 2023
        194 52 117354 理科 甘肅 2023
        193 36 117390 理科 甘肅 2023
        192 31 117421 理科 甘肅 2023
        191 37 117458 理科 甘肅 2023
        190 35 117493 理科 甘肅 2023
        189 31 117524 理科 甘肅 2023
        188 29 117553 理科 甘肅 2023
        187 32 117585 理科 甘肅 2023
        186 37 117622 理科 甘肅 2023
        185 21 117643 理科 甘肅 2023
        184 17 117660 理科 甘肅 2023
        183 22 117682 理科 甘肅 2023
        182 35 117717 理科 甘肅 2023
        181 30 117747 理科 甘肅 2023
        180 25 117772 理科 甘肅 2023
        179 23 117795 理科 甘肅 2023
        178 23 117818 理科 甘肅 2023
        177 23 117841 理科 甘肅 2023
        176 18 117859 理科 甘肅 2023
        175 13 117872 理科 甘肅 2023
        174 30 117902 理科 甘肅 2023
        173 15 117917 理科 甘肅 2023
        172 12 117929 理科 甘肅 2023
        171 13 117942 理科 甘肅 2023
        170 10 117952 理科 甘肅 2023
        169 12 117964 理科 甘肅 2023
        168 27 117991 理科 甘肅 2023
        167 13 118004 理科 甘肅 2023
        166 15 118019 理科 甘肅 2023
        165 17 118036 理科 甘肅 2023
        164 17 118053 理科 甘肅 2023
        163 10 118063 理科 甘肅 2023
        162 11 118074 理科 甘肅 2023
        161 12 118086 理科 甘肅 2023
        160 9 118095 理科 甘肅 2023
        159 8 118103 理科 甘肅 2023
        158 3 118106 理科 甘肅 2023
        157 9 118115 理科 甘肅 2023
        156 8 118123 理科 甘肅 2023
        155 8 118131 理科 甘肅 2023
        154 6 118137 理科 甘肅 2023
        153 13 118150 理科 甘肅 2023
        152 9 118159 理科 甘肅 2023
        151 4 118163 理科 甘肅 2023
        150 6 118169 理科 甘肅 2023
        149 10 118179 理科 甘肅 2023
        148 1 118180 理科 甘肅 2023
        147 4 118184 理科 甘肅 2023
        146 3 118187 理科 甘肅 2023
        145 7 118194 理科 甘肅 2023
        144 9 118203 理科 甘肅 2023
        143 6 118209 理科 甘肅 2023
        142 4 118213 理科 甘肅 2023
        141 2 118215 理科 甘肅 2023
        140 3 118218 理科 甘肅 2023
        139 1 118219 理科 甘肅 2023
        138 11 118230 理科 甘肅 2023
        137 6 118236 理科 甘肅 2023
        136 2 118238 理科 甘肅 2023
        135 4 118242 理科 甘肅 2023
        134 6 118248 理科 甘肅 2023
        133 5 118253 理科 甘肅 2023
        132 2 118255 理科 甘肅 2023
        131 5 118260 理科 甘肅 2023
        130 6 118266 理科 甘肅 2023
        129 2 118268 理科 甘肅 2023
        128 3 118271 理科 甘肅 2023
        127 3 118274 理科 甘肅 2023
        126 1 118275 理科 甘肅 2023
        125 3 118278 理科 甘肅 2023
        124 3 118281 理科 甘肅 2023
        123 3 118284 理科 甘肅 2023
        122 0 118284 理科 甘肅 2023
        121 2 118286 理科 甘肅 2023
        120 0 118286 理科 甘肅 2023
        119 4 118290 理科 甘肅 2023
        118 2 118292 理科 甘肅 2023
        117 1 118293 理科 甘肅 2023
        116 2 118295 理科 甘肅 2023
        115 1 118296 理科 甘肅 2023
        114 1 118297 理科 甘肅 2023
        113 0 118297 理科 甘肅 2023
        112 1 118298 理科 甘肅 2023
        111 1 118299 理科 甘肅 2023
        110 0 118299 理科 甘肅 2023
        109 3 118302 理科 甘肅 2023
        108 0 118302 理科 甘肅 2023
        107 0 118302 理科 甘肅 2023
        106 1 118303 理科 甘肅 2023
        105 0 118303 理科 甘肅 2023
        104 0 118303 理科 甘肅 2023
        103 2 118305 理科 甘肅 2023
        102 1 118306 理科 甘肅 2023
        101 2 118308 理科 甘肅 2023
        100 0 118308 理科 甘肅 2023
        99 4 118312 理科 甘肅 2023
        98 0 118312 理科 甘肅 2023
        97 1 118313 理科 甘肅 2023
        96 3 118316 理科 甘肅 2023
        95 0 118316 理科 甘肅 2023
        94 1 118317 理科 甘肅 2023
        93 0 118317 理科 甘肅 2023
        92 0 118317 理科 甘肅 2023
        91 0 118317 理科 甘肅 2023
        90 0 118317 理科 甘肅 2023
        89 0 118317 理科 甘肅 2023
        88 1 118318 理科 甘肅 2023
        87 0 118318 理科 甘肅 2023
        86 0 118318 理科 甘肅 2023
        85 1 118319 理科 甘肅 2023
        84 0 118319 理科 甘肅 2023
        83 1 118320 理科 甘肅 2023
        82 0 118320 理科 甘肅 2023
        81 0 118320 理科 甘肅 2023
        80 1 118321 理科 甘肅 2023
        79 0 118321 理科 甘肅 2023
        78 0 118321 理科 甘肅 2023
        77 0 118321 理科 甘肅 2023
        76 2 118323 理科 甘肅 2023
        75 1 118324 理科 甘肅 2023
        74 0 118324 理科 甘肅 2023
        73 0 118324 理科 甘肅 2023
        72 0 118324 理科 甘肅 2023
        71 1 118325 理科 甘肅 2023
        70 0 118325 理科 甘肅 2023
        69 0 118325 理科 甘肅 2023
        68 0 118325 理科 甘肅 2023
        67 0 118325 理科 甘肅 2023
        66 0 118325 理科 甘肅 2023
        65 0 118325 理科 甘肅 2023
        64 0 118325 理科 甘肅 2023
        63 1 118326 理科 甘肅 2023
        62 0 118326 理科 甘肅 2023
        61 0 118326 理科 甘肅 2023
        60 0 118326 理科 甘肅 2023
        59 1 118327 理科 甘肅 2023
        58 1 118328 理科 甘肅 2023
        57 0 118328 理科 甘肅 2023
        56 0 118328 理科 甘肅 2023
        55 1 118329 理科 甘肅 2023
        54 0 118329 理科 甘肅 2023
        53 0 118329 理科 甘肅 2023
        52 0 118329 理科 甘肅 2023
        51 0 118329 理科 甘肅 2023
        50 0 118329 理科 甘肅 2023
        49 0 118329 理科 甘肅 2023
        48 0 118329 理科 甘肅 2023
        47 1 118330 理科 甘肅 2023
        46 0 118330 理科 甘肅 2023
        45 0 118330 理科 甘肅 2023
        44 1 118331 理科 甘肅 2023
        43 0 118331 理科 甘肅 2023
        42 0 118331 理科 甘肅 2023
        41 0 118331 理科 甘肅 2023
        40 1 118332 理科 甘肅 2023
        39 0 118332 理科 甘肅 2023
        38 0 118332 理科 甘肅 2023
        37 0 118332 理科 甘肅 2023
        36 0 118332 理科 甘肅 2023
        35 0 118332 理科 甘肅 2023
        34 0 118332 理科 甘肅 2023
        33 0 118332 理科 甘肅 2023
        32 0 118332 理科 甘肅 2023
        31 0 118332 理科 甘肅 2023
        30 0 118332 理科 甘肅 2023
        29 1 118333 理科 甘肅 2023
        28 0 118333 理科 甘肅 2023
        27 0 118333 理科 甘肅 2023
        26 0 118333 理科 甘肅 2023
        25 0 118333 理科 甘肅 2023
        24 0 118333 理科 甘肅 2023
        23 0 118333 理科 甘肅 2023
        22 0 118333 理科 甘肅 2023
        21 1 118334 理科 甘肅 2023
        20 0 118334 理科 甘肅 2023
        19 1 118335 理科 甘肅 2023
        18 0 118335 理科 甘肅 2023
        17 0 118335 理科 甘肅 2023
        16 0 118335 理科 甘肅 2023
        15 1 118336 理科 甘肅 2023
        14 0 118336 理科 甘肅 2023
        13 0 118336 理科 甘肅 2023
        12 0 118336 理科 甘肅 2023
        11 0 118336 理科 甘肅 2023
        10 0 118336 理科 甘肅 2023
        9 0 118336 理科 甘肅 2023
        8 0 118336 理科 甘肅 2023
        7 0 118336 理科 甘肅 2023
        6 0 118336 理科 甘肅 2023
        5 0 118336 理科 甘肅 2023
        4 0 118336 理科 甘肅 2023
        3 0 118336 理科 甘肅 2023
        2 0 118336 理科 甘肅 2023
        1 0 118336 理科 甘肅 2023
        0 545 118881 理科 甘肅 2023

        2)甘肅高考一分一段表2023文科

        同類文章
        導(dǎo)航

