2023-06-17 13:56:27來源:互聯(lián)網
(資料圖)
高考填報志愿時,2022宜賓學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的宜賓學院2018-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2022年各省各批次錄取情況匯總
省份 | 批次 | 專業(yè)(類別) | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
江蘇 | 體育本科 | 社會體育指導與管理 | 459 | 460 | 459.3 | 3 |
青海 | 提前批B | 美術類 | 220 | 263 | 244 | 6 |
江蘇 | 藝術本科 | 環(huán)境設計 | 470 | 472 | 471 | 3 |
江西 | 提前批藝術 | 音樂表演 | 152.27 | 152.97 | 152.6 | 2 |
甘肅 | 藝術本科 | 音樂表演 | 243.334 | 248 | 245 | 3 |
重慶 | 體育本科 | 體育教育 | 75.5137613 | 75.534 | 75.52 | 3 |
重慶 | 體育本科 | 社會體育指導與管理 | 74.95349 | 75 | 74.98 | 3 |
河北 | 藝術本科 | 音樂表演 | 482.363 | 491 | 486.8 | 2 |
河北 | 藝術本科 | 音樂學 | 519.521 | 523 | 521.5 | 2 |
河北 | 美術類本科 | 美術學 | 527.788 | 528 | 527.9 | 3 |
河北 | 美術類本科 | 視覺傳達設計 | 531.288 | 532.9 | 532 | 4 |
河北 | 美術類本科 | 環(huán)境設計 | 530 | 531 | 530.6 | 4 |
河北 | 美術類本科 | 產品設計 | 529.7 | 530.7 | 530.1 | 3 |
河北 | 體育本科 | 體育教育 | 539.151 | 542.295 | 540.4 | 3 |
重慶 | 美術類本科 | 視覺傳達設計 | 205.86398 | 207.0437 | 206.4 | 3 |
重慶 | 美術類本科 | 環(huán)境設計 | 204.24407 | 205.284 | 204.9 | 3 |
重慶 | 藝術本科 | 廣播電視編導 | 670.450149 | 675.439 | 672.8 | 3 |
重慶 | 藝術本科 | 舞蹈表演 | 224.062861 | 224.18 | 224.1 | 2 |
重慶 | 藝術本科 | 音樂學 | 227.763571 | 227.8 | 227.8 | 2 |
貴州 | 藝術本科 | 美術類 | 247.99095 | 249 | 248.8 | 4 |
遼寧 | 體育本科 | 體育教育(歷史類) | 119.7 | 129.4 | 127 | 3 |
遼寧 | 體育本科 | 體育教育(物理類) | 129.3 | 129.5 | 129.4 | 3 |
浙江 | 本科批 | 財務管理 | 561 | 562 | 561.3 | 3 |
浙江 | 本科批 | 電子信息工程 | 545 | 546 | 545.3 | 3 |
浙江 | 本科批 | 法學 | 569 | 571 | 570 | 3 |
浙江 | 本科批 | 工商管理 | 558 | 561 | 559.3 | 3 |
浙江 | 本科批 | 漢語言文學 | 576 | 578 | 577 | 3 |
浙江 | 本科批 | 軟件工程 | 548 | 552 | 550 | 3 |
浙江 | 本科批 | 知識產權 | 566 | 567 | 566.5 | 2 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 502 | 507 | 503.6 | 6 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | 489 | 485 | 487.6 | 3 |
山東 | 藝術本科 | 美術學 | 527.2 | 531.6 | 528.8 | 3 |
山東 | 藝術本科 | 視覺傳達設計 | 526.35 | 536.2 | 529.9 | 6 |
山東 | 藝術本科 | 環(huán)境設計 | 524.8 | 533.65 | 526.5 | 7 |
山東 | 藝術本科 | 產品設計 | 525.05 | 525.55 | 525.3 | 4 |
江西 | 藝術本科 | 美術類 | 516.7093 | 520 | 519 | 11 |
江西 | 藝術本科 | 音樂學 | 160.1499 | 161.34 | 160.8 | 4 |
江西 | 藝術本科 | 廣播電視編導 | 471.0199 | 471.15 | 471.1 | 3 |
湖南 | 本科批 | 物理類第三組(法學等) | 465 | 484 | 475 | 6 |
湖南 | 本科批 | 物理類第四組(工程管理等) | 471 | 489 | 478 | 19 |
湖南 | 本科批 | 物理類第五組(制藥工程) | 440 | 471 | 452 | 3 |
湖南 | 本科批 | 物理類第六組(生物科學等) | 461 | 477 | 466 | 6 |
湖南 | 本科批 | 歷史類第一組(物流管理等) | 484 | 499 | 491 | 12 |
湖南 | 本科批 | 歷史類第二組(漢語言文學等) | 495 | 498 | 496 | 6 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(財務管理) | 477 | 478 | 477.5 | 2 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(機械電子工程) | 451 | 452 | 451.5 | 2 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(應用化學) | 445 | 449 | 446.6 | 3 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(材料化學) | 444 | 452 | 448 | 2 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組一(應用心理學、旅游管理、物流管理) | 547 | 558 | 551 | 8 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組二(數字媒體技術、工程管理) | 555 | 563 | 557.6 | 5 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組三(環(huán)境工程) | 545 | 553 | 548 | 3 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組四(生物工程、應用生物科學) | 549 | 561 | 556 | 4 |
四川 | 藝術本科 | 美術學 | 245.33086 | 254 | 247.2 | 32 |
四川 | 藝術本科 | 設計類 | 243.3407 | 250.33 | 244.1 | 223 |
四川 | 藝術本科 | 音樂學 | 251.04083 | 261.47 | 252.7 | 59 |
四川 | 藝術本科 | 音樂表演 | 298.7408 | 320.82 | 300.8 | 33 |
四川 | 藝術本科 | 舞蹈表演 | 337.60084 | 340.8 | 338.8 | 38 |
四川 | 藝術本科 | 廣播電視編導(文) | 486.20625 | 508.22 | 494.5 | 47 |
四川 | 藝術本科 | 廣播電視編導(理) | 451.20415 | 481.21 | 461.2 | 33 |
四川 | 體育本科 | 體育類 | 84.92082 | 91.62 | 85.4 | 166 |
湖北 | 本科批 | 漢語國際教育 | 495 | 502 | 497.3 | 3 |
湖北 | 本科批 | 勞動與社會保障、物理管理 | 492 | 495 | 493.5 | 6 |
湖北 | 本科批 | 生物科學 | 479 | 484 | 481.3 | 3 |
湖北 | 本科批 | 數學與應用數學 | 473 | 476 | 474.3 | 3 |
青海 | 本科批 | 文史類 | 429.09317 | 454 | 438 | 14 |
四川 | 對口職教本科 | 計算機類 | 609.304112 | 626 | 616.1 | 50 |
四川 | 對口職教本科 | 電子類 | 579.3171 | 648 | 596.5 | 110 |
四川 | 對口職教本科 | 公共管理類 | 577.3101 | 637 | 591.3 | 92 |
四川 | 對口職教本科 | 旅游一類 | 568.3091 | 605 | 580.7 | 55 |
四川 | 對口職教本科 | 機械電子工程(成都紡專) | 567.260112 | 580 | 574.1 | 20 |
四川 | 對口職教本科 | 機械電子工程(宜賓職院) | 564.2661 | 579 | 569.2 | 20 |
河北 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 515 | 521 | 517.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 法學 | 521 | 525 | 522.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 漢語言文學 | 522 | 530 | 525.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 英語(歷史類) | 518 | 528 | 522 | 3 |
河北 | 本科批 | 旅游管理 | 504 | 507 | 505.6 | 3 |
河北 | 本科批 | 英語(物理類) | 498 | 510 | 503.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 數學與應用數學 | 497 | 498 | 497.6 | 3 |
河北 | 本科批 | 信息與計算科學 | 504 | 506 | 505 | 2 |
河北 | 本科批 | 物理學 | 493 | 496 | 495.5 | 2 |
河北 | 本科批 | 應用化學 | 489 | 492 | 490 | 3 |
河北 | 本科批 | 機械電子工程 | 499 | 501 | 500 | 2 |
河北 | 本科批 | 食品質量與安全 | 487 | 490 | 488.3 | 3 |
河北 | 本科批 | 應用生物科學 | 487 | 489 | 488 | 3 |
湖南 | 藝術本科 | 美術類(歷史類) | 285.7 | 290.8 | 287 | 11 |
湖南 | 藝術本科 | 廣播電視編導(歷史類) | 673 | 673 | 673 | 2 |
貴州 | 本科批 | 文史類 | 524.098267 | 532 | 526.3 | 10 |
貴州 | 本科批 | 理工類 | 410.091799 | 418.09 | 413.9 | 6 |
寧夏 | 本科二批 | 文史類 | 476.2241 | 482.2 | 478.8 | 11 |
寧夏 | 本科二批 | 理工類 | 389.127 | 394 | 391.2 | 9 |
重慶 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 487.1471 | 489 | 487.8 | 3 |
重慶 | 本科批 | 法學 | 498.1741 | 499 | 498.8 | 3 |
重慶 | 本科批 | 知識產權 | 495.142 | 496 | 495.8 | 3 |
重慶 | 本科批 | 社會工作 | 491.1671 | 497 | 494.2 | 2 |
重慶 | 本科批 | 思想政治教育 | 503.1701 | 504 | 503.7 | 2 |
重慶 | 本科批 | 學前教育 | 497.1591 | 502 | 499.5 | 3 |
重慶 | 本科批 | 漢語言文學 | 503.168 | 505 | 503.8 | 3 |
重慶 | 本科批 | 漢語國際教育 | 497.172 | 499 | 498.2 | 2 |
重慶 | 本科批 | 英語 | 502.163 | 503.15 | 502.8 | 3 |
重慶 | 本科批 | 日語 | 489.151 | 494 | 491.6 | 2 |
重慶 | 本科批 | 勞動與社會保障 | 489.159 | 492 | 490.5 | 3 |
重慶 | 本科批 | 信息與計算科學 | 488.176 | 488.177 | 488.1765 | 2 |
重慶 | 本科批 | 物理學 | 486.1721 | 486.18 | 486.178 | 2 |
重慶 | 本科批 | 生物科學 | 495.1721 | 497 | 496.17 | 2 |
重慶 | 本科批 | 應用心理學 | 487.154 | 489 | 488.16 | 3 |
重慶 | 本科批 | 軟件工程 | 493.172 | 493.181 | 493.176 | 2 |
重慶 | 本科批 | 建筑電氣與智能化 | 480.16 | 481 | 480.5 | 3 |
重慶 | 本科批 | 應用生物科學 | 473.166 | 474 | 473.5 | 3 |
廣西 | 本科二批 | 文史類 | 488.9765 | 507 | 496.9 | 12 |
廣西 | 本科二批 | 理工類 | 426.922196 | 464 | 437.3 | 12 |
河南 | 本科批 | 文史類 | 505.102096 | 509 | 507.4 | 6 |
河南 | 本科批 | 理工類 | 487.107091 | 502 | 491.6 | 12 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 504 | 522 | 508 | 10 |
福建 | 本科批 | 物理類(應用化學) | 488 | 489 | 488.6 | 3 |
福建 | 本科批 | 物理類(食品質量與安全) | 491 | 492 | 491.5 | 2 |
福建 | 本科批 | 物理類(電子信息科學與技術、財務管理) | 493 | 501 | 498 | 5 |
四川 | 鄉(xiāng)村振興本科 | 農學 | 27 | |||
安徽 | 本科二批 | 文史類 | 506.8221 | 508.8 | 507.37 | 6 |
安徽 | 本科二批 | 理工類 | 478.708 | 491.7 | 482.9 | 9 |
云南 | 本科二批 | 音樂學 | 168.73014 | 171.87 | 170 | 3 |
四川 | 本二批職教 | 機械電子工程(成都紡專) | 466.0922 | 486.1 | 470.6 | 20 |
四川 | 本二批職教 | 機械電子工程(宜賓職院) | 465.085168 | 472 | 466 | 20 |
陜西 | 本科批 | 文史類 | 469.099 | 477.1 | 471 | 15 |
陜西 | 本科批 | 理工類 | 423.098 | 433.1 | 426 | 15 |
山西 | 本科批 | 文史類 | 478.09111 | 484.1 | 480 | 6 |
山西 | 本科批 | 理工類 | 440.0871 | 453 | 446 | 9 |
四川 | 本科二批 | 文史類 | 522.111205 | 549 | 525.7 | 1084 |
四川 | 本科二批 | 理工類 | 484.085186 | 538 | 491.8 | 3240 |
新疆 | 本科二批 | 南疆單列文史類 | 414 | 420 | 417 | 3 |
甘肅 | 本科批 | 文史類 | 465.1072 | 480 | 471 | 18 |
四川 | 本科二批 | 文史類(征集) | 522.0942 | 538 | 528.6 | 10 |
四川 | 本科二批 | 理工類(一次征集) | 482.079186 | 513 | 494 | 50 |
四川 | 少數民族預科本科 | 文史類 | 448.103188 | 460 | 451.9 | 40 |
四川 | 少數民族預科本科 | 理工類 | 416.065135 | 428 | 419 | 23 |
四川 | 一類預科本科 | 文史類 | 391.130157 | 424 | 397 | 9 |
四川 | 一類預科本科 | 理工類 | 350.05911 | 360 | 355 | 5 |
四川 | 本科二批 | 理工類(二次征集) | 479.115199 | 516 | 490 | 6 |
云南 | 本科批 | 文史類 | 550.75 | 556 | 553.7 | 7 |
云南 | 本科批 | 理工類 | 485.959 | 503 | 493 | 8 |
云南 | 本科批 | 文史類(征集) | 547.96 | 547.96 | 547.96 | 1 |
云南 | 本科批 | 理工類(征集) | 451.9431 | 451.9431 | 451.9431 | 1 |
新疆 | 本科二批 | 文史類 | 407.09616 | 425 | 413.5 | 24 |
新疆 | 本科二批 | 理工類 | 380.07416 | 415 | 395 | 29 |
新疆 | 本科二批 | 理工類(征集) | 373.059125 | 373 | 373 | 1 |
2021年各省各批次錄取情況匯總
省份 | 批次 | 專業(yè)(類別) | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
江蘇 | 體育本科 | 社會體育指導與管理 | 454 | 455 | 455 | 3 |
江蘇 | 藝術本科 | 環(huán)境設計 | 460 | 465 | 462 | 3 |
青海 | 藝術本科 | 美術類 | 507 | 604 | 564 | 6 |
甘肅 | 藝術本科 | 音樂表演 | 240.290085 | 243 | 241 | 3 |
河北 | 藝術本科 | 音樂表演 | 429.446 | 466.95 | 448 | 2 |
河北 | 藝術本科 | 音樂學 | 500.738 | 503.288 | 502 | 2 |
河北 | 藝術本科 | 美術類 | 519.038 | 525 | 521 | 14 |
河北 | 體育本科 | 體育教育 | 523.059 | 529 | 525 | 3 |
重慶 | 體育本科 | 體育類 | 74.8036 | 75.28 | 75 | 6 |
重慶 | 藝術本科 | 美術類 | 206.8438 | 210 | 208 | 7 |
重慶 | 藝術本科 | 廣播電視編導 | 717.49 | 722 | 720 | 3 |
重慶 | 藝術本科 | 舞蹈表演 | 219.0031 | 219.06285 | 219.03 | 2 |
重慶 | 藝術本科 | 音樂學 | 231.4639 | 231.5039 | 231.48 | 2 |
貴州 | 藝術本科 | 美術類 | 227.99 | 242 | 234 | 5 |
遼寧 | 體育本科 | 體育教育(歷史類) | 131.3 | 131.6 | 131.5 | 3 |
遼寧 | 體育本科 | 體育教育(物理類) | 125 | 125.8 | 125.5 | 3 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 503 | 505 | 504 | 6 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | 467 | 493 | 477 | 3 |
山東 | 藝術本科 | 美術學 | 514.95 | 517.8 | 516 | 3 |
山東 | 藝術本科 | 視覺傳達設計 | 514.95 | 528.05 | 519 | 6 |
山東 | 藝術本科 | 環(huán)境設計 | 513.7 | 517.7 | 515 | 6 |
山東 | 藝術本科 | 產品設計 | 514.2 | 522.5 | 517 | 5 |
浙江 | 本科批 | 財務管理 | 558 | 559 | 558.3 | 3 |
浙江 | 本科批 | 電子信息工程 | 538 | 546 | 541 | 3 |
浙江 | 本科批 | 法學 | 566 | 568 | 566.7 | 3 |
浙江 | 本科批 | 工商管理 | 552 | 555 | 553.3 | 3 |
浙江 | 本科批 | 漢語言文學 | 573 | 573 | 573 | 3 |
浙江 | 本科批 | 軟件工程 | 543 | 546 | 544.3 | 3 |
浙江 | 本科批 | 知識產權 | 558 | 559 | 558.5 | 2 |
江西 | 藝術本科 | 美術類 | 334.67 | 351.67 | 346 | 12 |
江西 | 藝術本科 | 音樂學 | 157.3798 | 157.75 | 157.55 | 4 |
江西 | 藝術本科 | 廣播電視編導 | 468.3999 | 469.36 | 469 | 4 |
湖南 | 本科批 | 物理類(不限) | 498 | 508 | 502 | 25 |
湖南 | 本科批 | 物理類(化學) | 496 | 499 | 497 | 3 |
湖南 | 本科批 | 物理類(化學+生物) | 495 | 511 | 499 | 6 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(不限) | 515 | 525 | 519 | 17 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(財務管理) | 464 | 465 | 464.3 | 3 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(機械電子工程) | 445 | 448 | 446 | 3 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(應用化學) | 444 | 450 | 447 | 3 |
四川 | 藝術本科 | 美術學 | 244.67091 | 253.33 | 246.7 | 29 |
四川 | 藝術本科 | 設計類 | 242.33097 | 255 | 243.6 | 221 |
四川 | 藝術本科 | 音樂學 | 250.42102 | 259.8 | 253.1 | 55 |
四川 | 藝術本科 | 音樂表演 | 287.20086 | 302.8 | 290.6 | 40 |
四川 | 藝術本科 | 舞蹈表演 | 326.40089 | 337.2 | 329.1 | 35 |
四川 | 藝術本科 | 廣播電視編導(文) | 468.20385 | 500.2 | 477 | 50 |
四川 | 藝術本科 | 廣播電視編導(理) | 439.20895 | 482.2 | 454.9 | 30 |
四川 | 體育本科 | 體育類 | 81.92096 | 87.17 | 82.4 | 170 |
青海 | 本科批 | 文史類 | 426.105 | 455 | 440 | 14 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組一(應用心理學、旅游管理、物流管理) | 543 | 556 | 547 | 8 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組二(數字媒體技術、工程管理) | 547 | 564 | 554 | 5 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組三(環(huán)境工程) | 546 | 549 | 547 | 3 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組四(生物工程、應用生物科學) | 541 | 548 | 543 | 4 |
河北 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 514 | 517 | 515 | 3 |
河北 | 本科批 | 法學 | 522 | 525 | 523 | 3 |
河北 | 本科批 | 漢語言文學 | 524 | 528 | 525 | 3 |
河北 | 本科批 | 英語(歷史類) | 520 | 526 | 522 | 3 |
河北 | 本科批 | 旅游管理 | 512 | 524 | 518 | 3 |
河北 | 本科批 | 英語(物理類) | 495 | 500 | 497 | 3 |
河北 | 本科批 | 數學與應用數學 | 496 | 499 | 497 | 3 |
河北 | 本科批 | 信息與計算科學 | 502 | 514 | 508 | 2 |
河北 | 本科批 | 物理學 | 483 | 485 | 484 | 2 |
河北 | 本科批 | 應用化學 | 483 | 496 | 487 | 3 |
河北 | 本科批 | 機械電子工程 | 495 | 496 | 495.5 | 2 |
河北 | 本科批 | 食品質量與安全 | 484 | 489 | 486 | 3 |
河北 | 本科批 | 應用生物科學 | 482 | 489 | 486 | 3 |
四川 | 對口職教本科 | 信息一類 | 601.29611 | 610 | 604.3 | 60 |
四川 | 對口職教本科 | 信息二類 | 542.268 | 633 | 575 | 120 |
四川 | 對口職教本科 | 公共管理類 | 563.286 | 620 | 578 | 70 |
四川 | 對口職教本科 | 旅游一類 | 556.299 | 579 | 561 | 55 |
四川 | 對口職教本科 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 539.3121 | 551 | 543 | 25 |
湖北 | 本科批 | 漢語國際教育 | 521 | 543 | 530 | 3 |
湖北 | 本科批 | 勞動與社會保障、物理管理 | 521 | 523 | 522 | 6 |
湖北 | 本科批 | 生物科學 | 481 | 485 | 483 | 3 |
湖北 | 本科批 | 數學與應用數學 | 467 | 480 | 475 | 3 |
寧夏 | 本科二批 | 文史類 | 494.204 | 498 | 496 | 11 |
寧夏 | 本科二批 | 理工類 | 387.133 | 397 | 391 | 9 |
廣西 | 本科二批 | 文史類 | 488.97938 | 499.98 | 492.8 | 12 |
廣西 | 本科二批 | 理工類 | 439.92935 | 452 | 444.5 | 12 |
重慶 | 本科批 | 國際經濟與貿易 | 522.1771 | 529 | 524.8 | 3 |
重慶 | 本科批 | 法學 | 536.1771 | 537.2 | 536.8 | 3 |
重慶 | 本科批 | 知識產權 | 529.1821 | 534.18 | 531.18 | 3 |
重慶 | 本科批 | 社會工作 | 526.1981 | 531.196 | 528.697 | 2 |
重慶 | 本科批 | 思想政治教育 | 535.1921 | 541.174 | 538.18 | 2 |
重慶 | 本科批 | 學前教育 | 531.2021 | 534.2 | 532.5 | 3 |
重慶 | 本科批 | 漢語言文學 | 537.1901 | 540.179 | 538.5 | 3 |
重慶 | 本科批 | 漢語國際教育 | 531.1851 | 532.18 | 531.68 | 2 |
重慶 | 本科批 | 英語 | 537.173 | 538.196 | 537.5 | 3 |
重慶 | 本科批 | 日語 | 526.1821 | 534.192 | 530.187 | 2 |
重慶 | 本科批 | 勞動與社會保障 | 525.1971 | 532.176 | 528.5 | 3 |
重慶 | 本科批 | 信息與計算科學 | 523.1921 | 523.1941 | 523.193 | 2 |
重慶 | 本科批 | 物理學 | 525.1881 | 532.193 | 528.69 | 2 |
重慶 | 本科批 | 生物科學 | 526.2231 | 527.193 | 526.7 | 2 |
重慶 | 本科批 | 應用心理學 | 521.1921 | 522.194 | 521.69 | 2 |
重慶 | 本科批 | 軟件工程 | 525.1861 | 526.2 | 525.7 | 2 |
重慶 | 本科批 | 建筑電氣與智能化 | 515.2111 | 521.19 | 517.53 | 3 |
重慶 | 本科批 | 應用生物科學 | 512.1901 | 518.197 | 514.5 | 3 |
安徽 | 本科二批 | 文史類 | 543.7659 | 545.8955 | 544.5 | 6 |
安徽 | 本科二批 | 理工類 | 466.7308 | 479.5481 | 471.998 | 9 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 502 | 506 | 503.9 | 10 |
福建 | 本科批 | 物理類(應用化學) | 488 | 489 | 488.3 | 3 |
福建 | 本科批 | 物理類(食品質量與安全) | 494 | 494 | 494 | 2 |
福建 | 本科批 | 物理類(電子信息科學與技術、財務管理) | 499 | 502 | 500 | 5 |
云南 | 本科二批 | 音樂學 | 180.14 | 187.7 | 183.9 | 2 |
云南 | 本科二批 | 音樂表演 | 189.78 | 194.52 | 192.3 | 3 |
四川 | 鄉(xiāng)村振興本科 | 農學 | 24 | |||
四川 | 鄉(xiāng)村振興本科 | 安全工程 | 2 | |||
河南 | 本科批 | 文史類 | 533.117 | 539 | 535.5 | 8 |
河南 | 本科批 | 理工類 | 491.1111 | 514 | 497.4 | 10 |
貴州 | 本科批 | 文史類 | 527.0981 | 544 | 534.2 | 9 |
貴州 | 本科批 | 理工類 | 409.0914 | 411 | 410.3 | 5 |
貴州 | 本科批 | 文史類(征集) | 511.097 | 511.097 | 511.097 | 1 |
湖南 | 藝術本科 | 美術學(歷史類) | 285.4 | 288.9 | 287.1 | 2 |
湖南 | 藝術本科 | 廣播電視編導(歷史類) | 658 | 658 | 658 | 1 |
湖南 | 藝術本科 | 藝術設計類(歷史類) | 284.2 | 287.9 | 286.4 | 11 |
甘肅 | 本科批 | 文史類 | 485.116 | 494 | 487.8 | 17 |
甘肅 | 本科批 | 文史類(征集) | 460.112 | 461.118 | 460.6 | 2 |
陜西 | 本科批 | 文史類 | 478.104 | 484.102 | 480 | 15 |
陜西 | 本科批 | 理工類 | 409.102 | 424 | 419 | 15 |
山西 | 本科批 | 文史類 | 495.1141 | 504 | 499 | 6 |
山西 | 本科批 | 理工類 | 437.0911 | 450 | 440 | 9 |
四川 | 本科二批 | 文史類 | 521.120185 | 547 | 524.6 | 1270 |
四川 | 本科二批 | 理工類 | 487.108178 | 546 | 494.9 | 3049 |
新疆 | 本科批 | 南疆單列文史類 | 409 | 433 | 417 | 3 |
四川 | 本科二批 | 文史類(征集) | 525.123 | 543 | 531 | 7 |
四川 | 少數民族預科本科 | 文史類 | 442.102142 | 463 | 446 | 40 |
四川 | 少數民族預科本科 | 理工類 | 415.079134 | 423 | 418 | 23 |
四川 | 本科二批 | 理工類(一次征集) | 480.0991 | 517 | 494 | 22 |
四川 | 本科二批 | 理工類(二次征集) | 489.0961 | 523 | 503 | 3 |
四川 | 一類預科本科 | 文史類 | 358.1331 | 394 | 366 | 9 |
四川 | 一類預科本科 | 理工類 | 331.0661 | 357 | 342 | 5 |
四川 | 藝術??婆?/td> | 藝術設計 | 257.33084 | 270 | 260.8 | 30 |
四川 | 體育??婆?/td> | 體育教育 | 95.96065 | 100 | 97.6 | 30 |
云南 | 本科批 | 文史類 | 537.963 | 552 | 543 | 8 |
云南 | 本科批 | 理工類 | 486.9551 | 508 | 493 | 7 |
新疆 | 本科批 | 文史類 | 436.10317 | 452 | 441.5 | 24 |
新疆 | 本科批 | 理工類 | 386.088 | 408 | 391.7 | 30 |
四川 | ??婆?/td> | 文史類 | 478.110186 | 511 | 486.4 | 25 |
四川 | ??婆?/td> | 理工類 | 431.084113 | 462 | 441.4 | 15 |
2020年各省各批次錄取情況匯總
省份 | 批次 | 專業(yè)(類別) | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
安徽 | 本科批 | 理工 | 491.9759 | 508 | 494.9 | 9 |
安徽 | 本科批 | 文史 | 519.8239 | 529.7 | 523 | 6 |
福建 | 本科批 | 理工 | 466.9413 | 478.9 | 470.9 | 9 |
福建 | 本科批 | 文史 | 498.982 | 511 | 501.98 | 11 |
甘肅 | 藝術本科 | 音樂表演 | 241.4371 | 244 | 243.1 | 3 |
甘肅 | 本科批 | 文史 | 504.1112 | 514 | 507 | 17 |
廣西 | 本科批 | 理工 | 435.92615 | 446.9 | 440 | 9 |
廣西 | 本科批 | 文史 | 451.97826 | 461.98 | 455 | 11 |
貴州 | 藝術本科 | 美術類 | 231.330967 | 237.32 | 234 | 4 |
貴州 | 本科批 | 理工 | 424.091 | 428 | 425.5 | 5 |
貴州 | 本科批 | 文史 | 513.098 | 523 | 517 | 11 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組一(應用心理學、旅游管理、物流管理) | 547 | 575 | 554 | 9 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組二(數字媒體技術、工程管理) | 532 | 556 | 538 | 6 |
海南 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 537 | 539 | 538 | 3 |
海南 | 本科批 | 應用生物科學 | 545 | 558 | 551.5 | 2 |
河北 | 藝術本科 | 音樂學 | 491.8133 | 495.4133 | 493 | 2 |
河北 | 藝術本科 | 音樂表演 | 458.7453 | 462.979 | 460 | 2 |
河北 | 藝術本科 | 美術類 | 514.6634 | 527.675 | 519 | 14 |
河北 | 體育本科 | 體育教育(文) | 515.5954 | 525 | 521 | 3 |
河北 | 本科批 | 理工 | 503.1021 | 577 | 513.5 | 21 |
河北 | 本科批 | 文史 | 525.1111 | 543 | 530.7 | 15 |
河南 | 本科批 | 理工 | 510.1191 | 527 | 516.78 | 9 |
河南 | 本科批 | 文史 | 532.12212 | 552 | 536.9 | 9 |
湖北 | 本科批 | 理工 | 465.10008 | 471 | 466 | 6 |
湖北 | 本科批 | 文史 | 485.10012 | 497 | 488.8 | 9 |
湖南 | 藝術本科 | 美術類(文) | 287.71 | 290.8 | 288.9 | 12 |
湖南 | 藝術本科 | 廣播電視編導(文) | 696.0094 | 714 | 702.7 | 3 |
湖南 | 藝術本科 | 舞蹈表演(文) | 285.109 | 288.4 | 286.5 | 3 |
湖南 | 本科批 | 理工 | 492.0098 | 505 | 495.5 | 26 |
湖南 | 本科批 | 文史 | 542.0099 | 548 | 544.2 | 21 |
江蘇 | 體育本科 | 社會體育指導與管理 | 372 | 374 | 373 | 3 |
江蘇 | 藝術本科 | 美術類 | 479 | 462 | 473 | 3 |
江蘇 | 本科批 | 理工 | 329 | 341 | 333 | 3 |
江蘇 | 本科批 | 文史 | 322 | 324 | 323 | 6 |
江西 | 藝術本科 | 音樂學 | 142.59985 | 143.4 | 142.9 | 4 |
江西 | 藝術本科 | 廣播電視編導 | 467.9488 | 471.16 | 469.1 | 4 |
江西 | 藝術本科 | 美術類 | 504.22948 | 507.26 | 506.2 | 12 |
遼寧 | 體育本科 | 體育教育(文) | 126.50813 | 126.6 | 126.58 | 3 |
遼寧 | 體育本科 | 體育教育(理) | 117.90792 | 118.4 | 118.2 | 3 |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 447.0971 | 464 | 451 | 9 |
寧夏 | 本科批 | 理工 | 411.137 | 428 | 415 | 8 |
寧夏 | 本科批 | 文史 | 507.2161 | 524 | 510.72 | 12 |
青海 | 藝術本科 | 美術類 | 585 | 637 | 603 | 3 |
青海 | 藝術本科 | 音樂學 | 582 | 598 | 588 | 3 |
青海 | 本科批 | 文史 | 462.102193 | 481.1 | 468.89 | 14 |
山東 | 藝術本科 | 美術學 | 523.65 | 525.55 | 524.8 | 3 |
