2023-03-30 20:46:45來源:互聯(lián)網(wǎng)
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2021黑龍江建筑職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的黑龍江建筑職業(yè)技術學院2017-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
教學系 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2021年 |
建筑工程技術系 | 建筑工程技術 | 文/理 | 335/257 |
建筑工程技術(高本貫通) | 理 | 269 | |
建設工程監(jiān)理 | 文/理 | /268 | |
工程測量技術 | 文/理 | 333/270 | |
建筑材料工程技術 | 文/理 | 330/268 | |
裝配式建筑工程技術 | 理 | 327/248 | |
市政與環(huán)境工程系 | 道路與橋梁工程技術 | 文/理 | 332/267 |
供熱通風與空調(diào)工程技術 | 文/理 | 319/252 | |
供熱通風與空調(diào)工程技術(高本貫通) | 理 | 256 | |
建筑設備工程技術 | 文/理 | 333/249 | |
市政工程技術 | 文/理 | 333/255 | |
給排水工程技術 | 文/理 | 330/260 | |
環(huán)境工程技術 | 文/理 | 330/262 | |
建筑系 | 建筑設計 | 文/理 | 337/265 |
古建筑工程技術 | 文/理 | 326/256 | |
園林工程技術 | 文/理 | 328/254 | |
建筑裝飾工程技術 | 文/理 | 336/263 | |
建筑室內(nèi)設計 | 藝(文/理) | 406/385 | |
家具設計與制造 | 文/理 | 327/261 | |
機電工程系 | 建筑電氣工程技術 | 文/理 | 334/260 |
建筑智能化工程技術 | 文/理 | 327/254 | |
機械制造及自動化 | 文/理 | 327/265 | |
數(shù)控技術 | 文/理 | 328/262 | |
電氣自動化技術 | 文/理 | 328/262 | |
建設工程管理系 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 文/理 | 324/ |
建設工程管理 | 文/理 | 338/ | |
工程造價 | 文/理 | 344/262 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 文/理 | 328/249 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 文/理 | 328/248 | |
工商管理系 | 市場營銷 | 文/理 | 327/251 |
現(xiàn)代物流管理 | 文/理 | 335/252 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 文/理 | 350/265 | |
旅游管理 | 文/理 | 332/259 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 文/理 | 325/250 | |
藝術設計系 | 藝術設計 | 藝(文/理) | 405/366 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 藝(文/理) | 413/361 | |
視覺傳達設計 | 藝(文/理) | 410/397 | |
服裝與服飾設計 | 文/理 | 334/266 | |
信息工程系 | 計算機應用技術 | 文/理 | 345/273 |
數(shù)字媒體技術 | 文/理 | 339/275 | |
軟件技術 | 文/理 | 340/276 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 文/理 | 341/272 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 文/理 | 334/257 | |
注:藝術類專業(yè)2021年為投檔成績。 |
序號 | 省 份 | 2021年 | |
文史或歷史 | 理工或物理 | ||
1 | 天津市 | 164 | |
2 | 河北省 | 310 | 210 |
3 | 山西省 | 296 | 186 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 297 | 170 |
5 | 遼寧省 | 360 | 229 |
6 | 吉林省 | 289 | 192 |
7 | 上海市 | ||
8 | 江蘇省 | 452 | 232 |
9 | 浙江省 | 343 | |
10 | 安徽省 | 306 | 228 |
11 | 福建省 | 284 | |
12 | 江西省 | 403 | 191 |
13 | 山東省 | 323 | |
14 | 河南省 | 347 | 206 |
15 | 湖北省 | 373 | 290 |
16 | 湖南省 | 366 | 215 |
17 | 廣東省 | 343 | 271 |
18 | 廣 西 | 315 | 252 |
19 | 海南省 | 304 | |
20 | 重慶市 | 398 | 301 |
21 | 四川省 | 362 | 165 |
22 | 貴州省 | 363 | 229 |
23 | 云南省 | 417 | 277 |
24 | 陜西省 | 306 | 282 |
25 | 甘肅省 | 302 | 246 |
26 | 青海省 | 253 | 178 |
27 | 寧 夏 | 191 | |
28 | 新 疆 | 266 | 150 |
2020年黑龍江省錄取分數(shù)線
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通類 | 藝術文 | ??婆?/td> | 150 | 400 |
2020 | 普通類 | 藝術理 | ??婆?/td> | 150 | 366 |
2020 | 普通類 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 303 |
2020 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 291 |
2020黑龍江建筑職業(yè)技術學院省外分數(shù)統(tǒng)計 | ||||
序號 | 錄取省份 | 科類 | 最高分數(shù) | 最低分數(shù) |
1 | 浙江 | 綜合 | 502 | 393 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 388 | 277 |
理科 | 337 | 170 | ||
3 | 天津 | 文科 | 238 | 167 |
4 | 江蘇 | 文科 | 222 | 222 |
理科 | 303 | 277 | ||
5 | 廣東 | 文科 | 391 | 243 |
理科 | 409 | 223 | ||
6 | 遼寧 | 文科 | 471 | 430 |
理科 | 397 | 355 | ||
7 | 山東 | 文科 | 483 | 210 |
8 | 河南 | 文科 | 316 | 209 |
理科 | 443 | 189 | ||
9 | 河北 | 文科 | 480 | 220 |
理科 | 442 | 230 | ||
10 | 廣西 | 文科 | 260 | 260 |
理科 | 336 | 245 | ||
11 | 陜西 | 理科 | 332 | 218 |
12 | 安徽 | 文科 | 411 | 303 |
理科 | 405 | 345 | ||
13 | 江西 | 文科 | 375 | 194 |
理科 | 354 | 185 | ||
14 | 貴州 | 文科 | 441 | 253 |
理科 | 360 | 304 | ||
15 | 海南 | 文科 | 423 | 294 |
16 | 重慶 | 文科 | 476 | 357 |
理科 | 388 | 332 | ||
17 | 甘肅 | 文科 | 414 | 254 |
理科 | 312 | 198 | ||
18 | 云南 | 文科 | 466 | 250 |
理科 | 427 | 274 | ||
19 | 四川 | 文科 | 428 | 220 |
理科 | 392 | 259 | ||
20 | 福建 | 理科 | 375 | 225 |
21 | 山西 | 文科 | 310 | 135 |
理科 | 306 | 136 | ||
22 | 湖南 | 文科 | 462 | 234 |
理科 | 400 | 284 | ||
23 | 湖北 | 理科 | 251 | 205 |
24 | 吉林 | 文科 | 409 | 263 |
理科 | 345 | 281 | ||
25 | 新疆 | 文科 | 369 | 260 |
理科 | 339 | 233 | ||
26 | 青海 | 文科 | 262 | 169 |
理科 | 301 | 176 |
2020黑龍江錄取數(shù)據(jù)統(tǒng)計表 | ||||||
序號 | 系別 | 科類 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 建筑工程技術 | 理 | 工程測量 | 327 | 292 | 304 |
建筑材料工程技術 | 340 | 294 | 306 | |||
建筑工程技術 | 343 | 298 | 310 | |||
建筑工程技術(中外合作辦學) | 332 | 292 | 313 | |||
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術 | 302 | 291 | 292 | |||
建設工程監(jiān)理 | 329 | 299 | 312 | |||
文 | 工程測量 | 391 | 311 | 325 | ||
建筑材料工程技術 | 404 | 308 | 321 | |||
建筑工程技術 | 351 | 313 | 329 | |||
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術 | 314 | 305 | 307 | |||
建設工程監(jiān)理 | 325 | 306 | 311 | |||
2 | 市政與環(huán)境工程 | 理 | 道路橋梁工程技術 | 330 | 297 | 308 |
供熱通風與空調(diào)工程技術 | 309 | 292 | 297 | |||
建筑設備工程技術 | 348 | 291 | 297 | |||
市政工程技術 | 319 | 296 | 302 | |||
給排水工程技術 | 323 | 292 | 299 | |||
環(huán)境工程技術 | 341 | 301 | 313 | |||
文 | 道路橋梁工程技術 | 338 | 310 | 322 | ||
供熱通風與空調(diào)工程技術 | 340 | 305 | 316 | |||
建筑設備工程技術 | 308 | 306 | 306.7 | |||
市政工程技術 | 346 | 304 | 321 | |||
給排水工程技術 | 325 | 305 | 315 | |||
環(huán)境工程技術 | 315 | 303 | 309 | |||
3 | 建筑 | 理 | 建筑設計 | 330 | 318 | 323 |
建筑設計(中外合作辦學) | 329 | 299 | 305 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 322 | 299 | 308 | |||
古建筑工程技術 | 366 | 291 | 316 | |||
園林工程技術 | 343 | 292 | 313 | |||
建筑裝飾工程技術 | 327 | 306 | 323 | |||
家具設計與制造 | 313 | 292 | 300 | |||
文 | 建筑設計 | 366 | 334 | 344 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 337 | 305 | 314 | |||
古建筑工程技術 | 392 | 304 | 327 | |||
園林工程技術 | 376 | 303 | 309 | |||
建筑裝飾工程技術 | 393 | 329 | 349 | |||
家具設計與制造 | 339 | 303 | 313 | |||
藝理 | 建筑室內(nèi)設計 | 450 | 390 | 403 | ||
環(huán)境藝術設計 | 392 | 366 | 378 | |||
藝文 | 建筑室內(nèi)設計 | 444 | 407 | 414 | ||
環(huán)境藝術設計 | 423 | 401 | 406 | |||
4 | 機電工程 | 理 | 建筑電氣工程技術 | 307 | 296 | 300 |
建筑智能化工程技術 | 310 | 296 | 301 | |||
機械制造與自動化 | 326 | 320 | 323 | |||
數(shù)控技術 | 318 | 309 | 311 | |||
電氣自動化技術 | 340 | 314 | 324 | |||
文 | 建筑電氣工程技術 | 326 | 305 | 317 | ||
建筑智能化工程技術 | 356 | 318 | 333 | |||
機械制造與自動化 | 341 | 324 | 331 | |||
數(shù)控技術 | 342 | 325 | 334 | |||
電氣自動化技術 | 323 | 322 | 322.5 | |||
建筑經(jīng)濟管理 | 315 | 296 | 302 | |||
建設工程管理 | 317 | 294 | 299 | |||
5 | 建設工程管理 | 理 | 工程造價 | 365 | 309 | 323 |
物業(yè)管理 | 319 | 397 | 307 | |||
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 309 | 291 | 301 | |||
建設項目信息化管理 | 312 | 281 | 294 | |||
文 | 建筑經(jīng)濟管理 | 351 | 312 | 322 | ||
建設工程管理 | 351 | 303 | 316 | |||
工程造價 | 410 | 334 | 351.5 | |||
物業(yè)管理 | 370 | 320 | 332 | |||
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 319 | 304 | 309 | |||
建設項目信息化管理 | 376 | 303 | 317 | |||
6 | 工商管理 | 理 | 市場營銷 | 317 | 305 | 309 |
物流管理 | 317 | 297 | 304 | |||
會計 | 342 | 322 | 329 | |||
旅游管理 | 297 | 295 | 295.7 | |||
酒店管理 | 319 | 307 | 311 | |||
文 | 市場營銷 | 345 | 315 | 323 | ||
物流管理 | 336 | 313 | 322 | |||
會計 | 386 | 327 | 343 | |||
旅游管理 | 390 | 321 | 333 | |||
酒店管理 | 332 | 313 | 318 | |||
7 | 藝術設計 | 藝理 | 藝術設計 | 418 | 374 | 384 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 425 | 375 | 393 | |||
視覺傳播設計與制作 | 410 | 370 | 382 | |||
藝文 | 藝術設計 | 426 | 400 | 405 | ||
數(shù)字媒體藝術設計 | 431 | 400 | 405 | |||
視覺傳播設計與制作 | 463 | 401 | 409 | |||
理 | 服裝設計與工藝 | 316 | 305 | 310 | ||
文 | 服裝設計與工藝 | 345 | 312 | 331 | ||
8 | 信息工程 | 理 | 計算機應用技術 | 337 | 323 | 327 |
數(shù)字媒體應用技術 | 374 | 316 | 324 | |||
軟件技術 | 351 | 328 | 334 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 332 | 325 | 327 | |||
大數(shù)據(jù)應用技術 | 326 | 305 | 312 | |||
文 | 計算機應用技術 | 350 | 327 | 342 | ||
數(shù)字媒體應用技術 | 351 | 321 | 333 | |||
軟件技術 | 358 | 326 | 345 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 338 | 328 | 333 | |||
大數(shù)據(jù)技術與應用 | 340 | 305 | 315 | |||
9 | 對口 | 服裝設計與工藝 | 357 | 357 | 357 | |
旅游管理 | 415 | 408 | ||||
酒店管理 | 400 | 358 | ||||
機械制造與自動化 | 384 | 359 | ||||
數(shù)控技術 | 360 | 360 | 360 | |||
電氣自動化技術 | 337 | 303 | 320 | |||
計算機應用技術 | 419 | 389 | ||||
軟件技術 | 411 | 383 | ||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 423 | 383 | ||||
會計 | 412 | 410 | 411 |
2019年黑龍江省分專業(yè)錄取統(tǒng)計
教學系 | 專業(yè)名稱 | 2019年 |
建筑工程技術系 | 建筑工程技術 | 302/303 |
建筑工程技術(中外合作辦學) | 292 | |
建設工程監(jiān)理 | 309/302 | |
工程測量技術 | 320/303 | |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術 | 298/301 | |
建筑材料工程技術 | 306/302 | |
市政與環(huán)境工程系 | 道路橋梁工程技術 | 302/298 |
供熱通風與空調(diào)工程技術 | 299/295 | |
建筑設備工程技術 | 302/298 | |
市政工程技術 | 300/292 | |
給排水工程技術 | 299/303 | |
環(huán)境工程技術 | 307/309 | |
建筑系 | 建筑設計 | 352/330 |
建筑設計(中外合作辦學) | 296 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 310/302 | |
古建筑工程技術 | 318/298 | |
園林工程技術 | 303/300 | |
建筑裝飾工程技術 | 316/319 | |
建筑室內(nèi)設計 | 358/354 | |
建筑室內(nèi)設計 | 216/226 | |
環(huán)境藝術設計 | 209/199 | |
家具設計與制造 | 297/313 | |
機電工程系 | 建筑電氣工程技術 | 299/294 |
建筑智能化工程技術 | 297/303 | |
機械制造與自動化 | 327/317 | |
數(shù)控技術 | 349/299 | |
電氣自動化技術 | 322/312 | |
建設工程管理系 | 建筑經(jīng)濟管理 | 304/303 |
建設工程管理 | 303/302 | |
工程造價 | 359/335 | |
物業(yè)管理 | 298/295 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 315/296 | |
建設項目信息化管理 | 315/306 | |
工商管理系 | 市場營銷 | 325/315 |
物流管理 | 322/301 | |
會計 | 349/320 | |
旅游管理 | 321/311 | |
酒店管理 | 302/310 | |
藝術設計系 | 藝術設計 | 195/166 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 187/180 | |
視覺傳播設計與制作 | 190/164 | |
服裝設計與工藝 | 321/327 | |
信息工程系 | 計算機應用技術 | 345/332 |
數(shù)字媒體應用技術 | 325/311 | |
軟件技術 | 392/353 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 348/341 | |
移動互聯(lián)應用技術 | 323/313 |
注:藝術類專業(yè)錄取分數(shù)為藝術分
2019年省外最低錄取分數(shù)統(tǒng)計
序號 | 省份 | 2019年 | |
文史 | 理工 | ||
1 | 天津市 | 199 | |
2 | 河北省 | 301 | 288 |
3 | 山西省 | 201 | 174 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 199 | 226 |
5 | 遼寧省 | 419 | 335 |
6 | 吉林省 | 298 | 300 |
7 | 上海市 | ||
8 | 江蘇省 | 252 | |
9 | 浙江省 | 370 | 370 |
10 | 安徽省 | 310 | 260 |
11 | 福建省 | 335 | 301 |
12 | 江西省 | 205 | 235 |
13 | 山東省 | 350 | 296 |
14 | 河南省 | 238 | 264 |
15 | 湖北省 | 244 | |
16 | 湖南省 | 255 | 255 |
17 | 廣東省 | 278 | 261 |
18 | 廣西 | 256 | |
19 | 海南省 | 368 | |
20 | 重慶市 | 346 | |
21 | 四川省 | 210 | 174 |
22 | 貴州省 | 266 | 204 |
23 | 云南省 | 276 | 273 |
24 | 陜西省 | 214 | |
25 | 甘肅省 | 274 | 180 |
26 | 青海省 | 224 | 187 |
27 | 寧夏 | 315 | |
28 | 新疆 | 249 | 220 |
2018年黑龍江省分專業(yè)錄取統(tǒng)計
教學系 | 專業(yè)名稱 | 2018年 |
建筑工程技術系 | 建筑工程技術 | 258 |
建筑工程技術(中外合作辦學) | ||
建設工程監(jiān)理 | 285/271 | |
工程測量技術 | 269/284 | |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術 | 225/227 | |
建筑材料工程技術 | 231/233 | |
市政與環(huán)境工程系 | 道路橋梁工程技術 | 259/248 |
供熱通風與空調(diào)工程技術 | 273/248 | |
建筑設備工程技術 | 221/234 | |
市政工程技術 | 264/241 | |
給排水工程技術 | 237/239 | |
環(huán)境工程技術 | 266/239 | |
建筑系 | 建筑設計 | 318/298 |
建筑設計(中外合作辦學) | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 259/239 | |
古建筑工程技術 | 266/232 | |
園林工程技術 | 264/233 | |
建筑裝飾工程技術 | 307/258 | |
建筑室內(nèi)設計 | 357/351 | |
建筑室內(nèi)設計 | 222 | |
環(huán)境藝術設計 | 206 | |
家具設計與制造 | 261/225 | |
機電工程系 | 建筑電氣工程技術 | 239/242 |
建筑智能化工程技術 | 225/261 | |
機械制造與自動化 | 241/303 | |
數(shù)控技術 | 226/258 | |
電氣自動化技術 | 230/282 | |
建設工程管理系 | 建筑經(jīng)濟管理 | 307/273 |
建設工程管理 | 302/252 | |
工程造價 | 356/319 | |
物業(yè)管理 | 229/225 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 287/276 | |
建設項目信息化管理 | 227/228 | |
工商管理系 | 市場營銷 | 319/292 |
物流管理 | 278/252 | |
會計 | 357/327 | |
旅游管理 | 269/243 | |
酒店管理 | 268/231 | |
藝術設計系 | 藝術設計 | 164 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 163 | |
視覺傳播設計與制作 | 148 | |
服裝設計與工藝 | 345/306 | |
信息工程系 | 計算機應用技術 | 312/325 |
數(shù)字媒體應用技術 | 302/282 | |
軟件技術 | 350/346 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 353/328 | |
移動互聯(lián)應用技術 | 297/282 |
注:藝術類專業(yè)錄取分數(shù)為藝術分
2018年省外最低錄取分數(shù)統(tǒng)計
序號 | 省份 | 2018年 | |
文史 | 理工 | ||
1 | 天津市 | 200 | 212 |
2 | 河北省 | 249 | 220 |
3 | 山西省 | 225 | 194 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 270 | 182 |
5 | 遼寧省 | 385 | 316 |
6 | 吉林省 | 253 | 199 |
7 | 上海市 | 198 | |
8 | 江蘇省 | 232 | 240 |
9 | 浙江省 | 414 | |
10 | 安徽省 | 322 | 260 |
11 | 福建省 | 362 | 350 |
12 | 江西省 | 218 | 148 |
13 | 山東省 | 322 | 170 |
14 | 河南省 | 224 | 233 |
15 | 湖北省 | 217 | 292 |
16 | 湖南省 | 267 | 263 |
17 | 廣東省 | 267 | 224 |
18 | 廣西 | 200 | 302 |
19 | 海南省 | 280 | 409 |
20 | 重慶市 | 140 | 140 |
21 | 四川省 | 266 | 203 |
22 | 貴州省 | 248 | 236 |
23 | 云南省 | 276 | 199 |
24 | 陜西省 | 160 | 244 |
25 | 甘肅省 | 247 | 212 |
26 | 青海省 | 186 | 180 |
27 | 寧夏 | 200 | 334 |
28 | 新疆 | 202 | 209 |
2017黑龍江省分專業(yè)錄取統(tǒng)計
教學系 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2017年 |
建筑工程技術系 | 建筑工程技術 | 文/理 | 277 |
建筑工程技術(中外合作辦學) | 理 | ||
建設工程監(jiān)理 | 文/理 | 274 | |
工程測量技術 | 文/理 | 298 | |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術 | 文/理 | 251 | |
建筑材料工程技術 | 文/理 | 262 | |
市政與環(huán)境工程系 | 道路橋梁工程技術 | 文/理 | 254 |
供熱通風與空調(diào)工程技術 | 文/理 | 217 | |
建筑設備工程技術 | 文/理 | 239 | |
市政工程技術 | 文/理 | 191/255 | |
給排水工程技術 | 文/理 | 198 | |
環(huán)境工程技術 | 文/理 | 262/321 | |
建筑系 | 建筑設計 | 文/理 | 314 |
建筑設計(中外合作辦學) | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文/理 | 220/323 | |
古建筑工程技術 | 文/理 | 236/357 | |
園林工程技術 | 文/理 | 229/346 | |
建筑裝飾工程技術 | 文/理 | 285/342 | |
建筑室內(nèi)設計 | 文/理 | 331/354 | |
建筑室內(nèi)設計 | 藝(文/理) | 203 | |
環(huán)境藝術設計 | 藝(文/理) | 177 | |
家具設計與制造 | 文/理 | 228/316 | |
機電工程系 | 建筑電氣工程技術 | 文/理 | 200 |
建筑智能化工程技術 | 文/理 | 243 | |
機械制造與自動化 | 文/理 | 286 | |
數(shù)控技術 | 文/理 | 236 | |
電氣自動化技術 | 文/理 | 262 | |
建設工程管理系 | 建筑經(jīng)濟管理 | 文/理 | 243/320 |
建設工程管理 | 文/理 | 216/307 | |
工程造價 | 文/理 | 303/344 | |
物業(yè)管理 | 文/理 | 162/268 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 文/理 | 266 | |
建設項目信息化管理 | 文/理 | ||
工商管理系 | 市場營銷 | 文/理 | 305/332 |
物流管理 | 文/理 | 273/325 | |
會計 | 文/理 | 317/327 | |
旅游管理 | 文/理 | 221/307 | |
酒店管理 | 文/理 | 223/297 | |
藝術設計系 | 藝術設計 | 藝(文/理) | 157 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 藝(文/理) | 161 | |
視覺傳播設計與制作 | 藝(文/理) | 157 | |
服裝設計與工藝 | 文/理 | 295/334 | |
信息工程系 | 計算機應用技術 | 文/理 | 396/345 |
數(shù)字媒體應用技術 | 文/理 | 304/333 | |
軟件技術 | 文/理 | 388/363 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 文/理 | 341/345 | |
移動互聯(lián)應用技術 | 文/理 | 310/344 |
注:藝術類專業(yè)錄取分數(shù)為藝術分
2017年省外最低錄取分數(shù)統(tǒng)計
序號 | 省份 | 2017年 | |
文史 | 理工 | ||
1 | 天津市 | 200 | 269 |
2 | 河北省 | 211 | 232 |
3 | 山西省 | 191 | 183 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 282 | 185 |
5 | 遼寧省 | 341 | 281 |
6 | 吉林省 | 244 | 239 |
7 | 上海市 | 187 | |
8 | 江蘇省 | 221 | 224 |
9 | 浙江省 | 360 | |
10 | 安徽省 | 218 | 222 |
11 | 福建省 | 300 | 286 |
12 | 江西省 | 185 | 201 |
13 | 山東省 | 258 | 183 |
14 | 河南省 | 198 | 248 |
15 | 湖北省 | 150 | 150 |
16 | 湖南省 | 234 | 279 |
17 | 廣東省 | 323 | 182 |
18 | 廣西 | 201 | 352 |
19 | 海南省 | 280 | 332 |
20 | 重慶市 | 230 | 211 |
21 | 四川省 | 267 | 183 |
22 | 貴州省 | 280 | 228 |
23 | 云南省 | 318 | 212 |
24 | 陜西省 | 150 | 241 |
25 | 甘肅省 | 303 | 221 |
26 | 青海省 | 234 | 190 |
27 | 寧夏 | 427 | 200 |
28 | 新疆 | 265 | 227 |
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓 稅務師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通