2023-03-20 16:33:01來源:互聯(lián)網(wǎng)
【資料圖】
無錫學院2022年全國錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 批次 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
江蘇 | 藝術(中外合作辦學) | 藝術提前2小批 | 50 | 文化367/藝術170 | 488 | 458 |
藝術 | 60 | 508 | 488 | |||
歷史不限 | 普通本科批 | 217 | 471 | 536 | 512 | |
物理不限 | 1340 | 429 | 555 | 508 | ||
物理化學 | 113 | 429 | 522 | 499 | ||
天津 | 不分文理 | 普通本科批A段 | 10 | 463 | 563 | 530 |
山東 | 不分文理 | 普通本科批 | 31 | 437 | 544 | 506 |
廣東 | 藝術(中外合作辦學) | 藝術本科批 | 6 | 文化328/藝術195 | 504 | 489 |
藝術 | 藝術本科批 | 6 | 文化328/藝術195 | 504 | 500 | |
歷史類 | 普通本科批 | 6 | 437 | 508 | 505 | |
物理類 | 普通本科批 | 57 | 445 | 551 | 505 | |
河北 | 藝術(中外合作辦學) | 藝術本科提前批B段 | 2 | 文化312/藝術180 | 533 | 531 |
藝術 | 4 | 550 | 539 | |||
歷史類 | 普通本科批 | 6 | 443 | 536 | 531 | |
物理類 | 普通本科批 | 38 | 430 | 546 | 507 | |
浙江 | 藝術(中外合作辦學) | 藝術類二批一段 | 2 | 514 | 545 | 545 |
藝術 | 藝術類二批一段 | 4 | 514 | 552 | 549 | |
不分文理 | 普通類一段 | 44 | 497 | 579 | 556 | |
江西 | 藝術 | 藝術類本科批 | 13 | 文化330/藝術325 | 532 | 525 |
文科 | 本科二批 | 14 | 472 | 534 | 528 | |
理科 | 本科二批 | 98 | 440 | 525 | 501 | |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 4 | 480 | 528 | 526 |
理科 | 本科二批 | 36 | 435 | 520 | 500 | |
河南 | 藝術(中外合作辦學) | 藝術本科B段 | 6 | 文化340/藝術194 | 679 | 651 |
藝術 | 藝術本科A段 | 16 | 文化350/藝術210 | 669 | 647 | |
文科 | 本科二批 | 12 | 445 | 533 | 523 | |
理科 | 本科二批 | 158 | 405 | 531 | 507 | |
福建 | 藝術(中外合作辦學) | 藝術類本科批省考階段 | 2 | 文化351/專業(yè)195 | 510 | 509 |
藝術 | 藝術類本科批省考階段 | 6 | 文化351/專業(yè)195 | 520 | 516 | |
歷史類 | 普通本科批 | 6 | 468 | 529 | 518 | |
物理類 | 普通本科批 | 41 | 428 | 558 | 504 | |
湖南 | 歷史類 | 普通本科批 | 6 | 451 | 512 | 500 |
物理類 | 普通本科批 | 24 | 414 | 512 | 488 | |
貴州 | 藝術 | 二本藝術平行批 | 12 | 文化288/藝術180 | 254(藝術) | 248(藝術) |
文科 | 本科二批 | 54 | 471 | 541 | 519 | |
理科 | 本科二批 | 74 | 360 | 462 | 423 | |
廣西 | 藝術 | 提前藝術本二批 | 6 | 文化316/藝術215 | 555 | 551 |
文科 | 本科二批 | 33 | 421 | 528 | 508 | |
理科 | 本科二批 | 31 | 343 | 474 | 456 | |
黑龍江 | 藝術 | 藝術本科批A段 | 4 | 文化273/藝術180 | 484 | 471 |
理科 | 本科二批 | 16 | 308 | 446 | 423 | |
吉林 | 藝術 | 藝術第一批A段 | 4 | 273(藝文) | 581 | 574 |
文科 | 本科二批 | 2 | 364 | 499 | 494 | |
理科 | 本科二批 | 9 | 327 | 488 | 468 | |
遼寧 | 歷史類 | 普通本科批 | 2 | 404 | 524 | 523 |
物理類 | 普通本科批 | 8 | 362 | 541 | 509 | |
四川 | 藝術(中外合作辦學) | 藝術本科一批 | 5 | 文化355/藝術200 | 249(藝術) | 245(藝術) |
藝術 | 藝術本科一批 | 10 | 文化355/藝術200 | 243(藝術) | 239(藝術) | |
文科 | 本科二批 | 23 | 466 | 549 | 525 | |
理科 | 本科二批 | 37 | 426 | 521 | 502 | |
海南 | 不分文理 | 普通本科批 | 3 | 471 | 615 | 572 |
湖北 | 歷史類 | 普通本科批 | 4 | 435 | 514 | 512 |
物理類 | 普通本科批 | 12 | 409 | 512 | 501 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 2 | 366 | 461 | 454 |
理科 | 本科二批 | 8 | 323 | 483 | 421 | |
寧夏 | 文科 | 本科二批 | 2 | 425 | 482 | 482 |
理科 | 本科二批 | 11 | 350 | 427 | 407 | |
重慶 | 歷史類 | 普通本科批 | 6 | 415 | 499 | 490 |
物理類 | 普通本科批 | 4 | 411 | 518 | 498 | |
甘肅 | 文科 | 本科二批 | 15 | 425 | 481 | 471 |
理科 | 本科二批 | 51 | 345 | 444 | 421 | |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 2 | 400 | 481 | 479 |
理科 | 本科二批 | 2 | 344 | 447 | 446 | |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 3 | 310(漢) | 369 | 360 |
3 | 305(少) | 325 | 313 | |||
理科 | 本科二批 | 1 | 300(漢) | 330 | 330 | |
2 | 260(少) | 288 | 282 | |||
云南 | 文科 | 本科二批 | 6 | 505 | 565 | 555 |
理科 | 本科二批 | 7 | 430 | 523 | 508 | |
山西 | 藝術 | 本科二批B | 4 | 文化(文科338 理科313)/藝術203 | 610 | 562 |
文科 | 本科二批B | 4 | 450 | 494 | 487 | |
理科 | 本科二批B | 32 | 417 | 479 | 467 | |
新疆 | 藝術 | 藝術提前批 | 10 | 文化218/藝術180 | 397(文化) | 231(文化) |
文科 | 本科二批 | 34 | 334 | 448 | 420 | |
理科 | 本科二批 | 58 | 290 | 408 | 389 | |
南疆單列 | 文科 | 南疆單列對口援疆本科二批 | 2 | 334 | 416 | 412 |
理科 | 南疆單列對口援疆本科二批 | 2 | 290 | 391 | 346 | |
伊犁對口 | 文科 | 南疆單列對口援疆本科二批 | 4 | 334 | 428 | 415 |
理科 | 南疆單列對口援疆本科二批 | 3 | 290 | 395 | 387 | |
克州對口 | 文科 | 南疆單列對口援疆本科二批 | 3 | 334 | 390 | 336 |
上海 | 藝術(中外合作辦學) | 本科藝術甲批次平行段 | 4 | 文化300/藝術270 | 443 | 441 |
藝術 | 本科藝術甲批次平行段 | 4 | 文化300/藝術270 | 451 | 448 | |
不分文理 | 普通本科批 | 24 | 400 | 465 | 420 |
無錫學院2022年江蘇省分專業(yè)錄取分數(shù)線
院校招生代碼:1203 | |||||||||
序號 | 院校專業(yè)組號 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
普通類本科批次(歷史類) | |||||||||
1 | 120301 | 僅歷史 | 不限 | 會計學 | 42 | 471 | 535 | 516 | 27560 |
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 39 | 517 | 512 | 29917 | ||||
3 | 市場營銷 | 11 | 518 | 513 | 29307 | ||||
4 | 財務管理 | 38 | 521 | 513 | 29307 | ||||
5 | 物流管理 | 10 | 519 | 513 | 29307 | ||||
6 | 金融工程 | 41 | 526 | 512 | 29917 | ||||
7 | 英語 | 18 | 534 | 515 | 28124 | ||||
8 | 法學 | 18 | 536 | 519 | 25836 | ||||
合計 | 217 | ||||||||
普通類本科批次(物理類) | |||||||||
9 | 120302 | 僅物理 | 不限 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 70 | 429 | 535 | 517 | 89930 |
10 | 計算機科學與技術 | 61 | 535 | 518 | 88825 | ||||
11 | 計算機科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) | 51 | 531 | 513 | 94145 | ||||
12 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 59 | 530 | 513 | 94145 | ||||
13 | 信息安全 | 50 | 520 | 512 | 95227 | ||||
14 | 軟件工程 | 74 | 524 | 515 | 92075 | ||||
15 | 網(wǎng)絡工程 | 55 | 515 | 511 | 96247 | ||||
16 | 電子信息工程 | 74 | 534 | 513 | 94145 | ||||
17 | 電子科學與技術 | 73 | 527 | 508 | 99384 | ||||
18 | 通信工程 | 50 | 516 | 511 | 96247 | ||||
19 | 信息工程 | 25 | 515 | 510 | 97329 | ||||
20 | 人工智能 | 52 | 528 | 511 | 96247 | ||||
21 | 光電信息科學與工程 | 44 | 519 | 508 | 99384 | ||||
22 | 微電子科學與工程 | 50 | 529 | 508 | 99384 | ||||
23 | 自動化 | 54 | 519 | 511 | 96247 | ||||
24 | 電氣工程及其自動化 | 70 | 531 | 513 | 94145 | ||||
25 | 機器人工程 | 46 | 513 | 508 | 99384 | ||||
26 | 測控技術與儀器 | 44 | 510 | 508 | 99384 | ||||
27 | 機械電子工程 | 46 | 519 | 508 | 99384 | ||||
28 | 軌道交通信號與控制 | 55 | 523 | 508 | 99384 | ||||
29 | 車輛工程 | 46 | 513 | 508 | 99384 | ||||
30 | 大氣科學 | 38 | 527 | 513 | 94145 | ||||
31 | 遙感科學與技術 | 30 | 518 | 508 | 99384 | ||||
32 | 測繪工程 | 30 | 527 | 508 | 99384 | ||||
33 | 安全工程 | 27 | 513 | 508 | 99384 | ||||
34 | 信息與計算科學 | 22 | 555 | 509 | 98344 | ||||
35 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15 | 515 | 510 | 97329 | ||||
36 | 會計學 | 3 | 528 | 522 | 84573 | ||||
37 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 519 | 516 | 90982 | ||||
38 | 財務管理 | 4 | 523 | 521 | 85631 | ||||
39 | 金融工程 | 5 | 522 | 519 | 87761 | ||||
40 | 人力資源管理 | 14 | 517 | 510 | 97329 | ||||
41 | 120303 | 僅物理 | 化學 | 環(huán)境科學與工程 | 59 | 508 | 499 | 108624 | |
42 | 交通運輸 | 22 | 509 | 502 | 105510 | ||||
43 | 應用化學 | 32 | 522 | 500 | 107619 | ||||
合計 | 1453 | ||||||||
藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | |||||||||
44 | 120304 | 僅歷史 | 不限 | 數(shù)字媒體藝術(中外合作辦學) | 50 | 367/170 | 488 | 458 | 11868 |
45 | 120305 | 僅歷史 | 不限 | 數(shù)字媒體藝術 | 30 | 508 | 491 | 6317 | |
46 | 僅歷史 | 藝術與科技 | 30 | 504 | 488 | 6859 | |||
合計 | 110 |
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓 稅務師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通