2022-11-20 20:18:26來源:互聯(lián)網(wǎng)
隨著社會越來越發(fā)達,大家都選擇在網(wǎng)絡上汲取相關知識內(nèi)容,比如2022黃河科技學院學費多少錢一年-各專業(yè)收費標準,為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內(nèi)容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
1、學費:
普招本、專科學費:文科類專業(yè)15000元/生/年;理科類(含體育類)專業(yè)16000元/生/年;醫(yī)學類專業(yè)17000元/生/年;藝術類專業(yè)18000元/生/年;中外合作辦學類專業(yè)23400元/生/年。
2、住宿費:
1500元/年/生。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
服裝與服飾設計 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
攝影 | 130404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
廣播電視編導 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
舞蹈編導 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
音樂學 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
財務管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
護理學 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 17000 | ||
藥物制劑 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 17000 | ||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
納米材料與技術 | 080413T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
測控技術與儀器 | 80301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
車輛工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
機械電子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
材料成型及控制工程 | 80203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
機械設計制造及其自動化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
日語 | 50207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
英語 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
武術與民族傳統(tǒng)體育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
運動訓練 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
體育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
法學 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
學前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
經(jīng)濟學 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
計算機科學與技術 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
網(wǎng)絡工程 | 80903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
建筑學 | 82801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
臨床醫(yī)學 | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 17000 | ||
藥學 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 17000 | ||
智能科學與技術 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
戲劇影視文學 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
農(nóng)業(yè)工程 | 82301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
運動康復 | 040206T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
生物信息學 | 71003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 17000 | ||
商務英語 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
網(wǎng)絡工程 | 80903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 網(wǎng)絡攻防技術 | |
舞蹈編導 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 18000 | 招考方向為體育舞蹈方向 | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
康復治療技術 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 17000 | ||
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 17000 | ||
臨床醫(yī)學 | 520101K | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 17000 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
播音與主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
攝影攝像技術 | 560212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 藝術類 | 18000 | ||
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
法律事務 | 580401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 17000 | 口腔護理 | |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 17000 | 康復護理 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學合作辦學 | |
康復治療技術 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學合作辦學 | |
護理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學合作辦學 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學合作辦學 | |
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學合作辦學 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學合作辦學 | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 23400 | 與愛爾蘭芒斯特省理工大學合作辦學 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 17000 | ||
醫(yī)學影像技術 | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學類 | 17000 |
說明:黃河科技學院是民辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-20000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
2004年取得學士學位授予權,時任河南省委書記的視察學校時,稱贊學校“用較短的時間,走完了可能是很多學校多年走不完的歷史”;2013年被教育部批準為全國首批“應用科技大學改革試點戰(zhàn)略研究單位”,并成為河南省首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點高校;2014年,學校教改成果“民辦高校應用型人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新與實踐”獲得國家級教學成果二等獎;學校被教育部評為“全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高?!保ㄈ珖咝.厴I(yè)生就業(yè)工作50強)。2015年,學校“黃河眾創(chuàng)空間”被科技部認定為全國首批眾創(chuàng)空間,學校獲批“河南省大學生創(chuàng)業(yè)示范基地”“河南省首批示范性應用技術類型本科院校”。2016年,學校大學科技園和黃河眾創(chuàng)空間被科技部認定為國家級科技企業(yè)孵化器,學校榮獲教育部首批“全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高?!保ㄈ珖咝?chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作50強)“全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高?!?、民政部首批“全國社會組織教育培訓基地”“河南省創(chuàng)業(yè)孵化示范基地”。2017年,學校創(chuàng)業(yè)園入選團中央首批“全國大學生創(chuàng)業(yè)示范園”,被共青團河南省委評為“河南省青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范園區(qū)”;學校獲批“河南省首批高校雙創(chuàng)基地”,榮登“2012-2016年全國普通高校競賽評估結(jié)果(本科)TOP300”“河南省高校知識產(chǎn)權綜合能力提升專項行動十強十快高?!?。2018年,學校被評為河南省示范性應用技術類型本科院校年度考核一類,入選河南省“三全育人”綜合改革試點高校。
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓 稅務師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通